نطرین
عطرین نخ قم
نطرین | Акции - Iran Fara Bourse
آماده سازی و ریسندگی نخ،پارچه بافی
Отрасль:
آماده سازی و ریسندگی نخ،پارچه بافی
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Баланс
Годовое собрание
Промежуточный
2026/07/22 Финансовый год 2026/03/2012 мес. | 2025/08/05 Финансовый год 2025/03/2012 мес. | 2024/07/21 Финансовый год 2024/03/1912 мес. | ||
|---|---|---|---|---|
Денежные средства и остатки в банках | 689.097 млрд | 165.61 млрд | 35.007 млрд | |
Торговая дебиторская задолженность | 6.783 трлн | 4.598 трлн | 1.887 трлн | |
Авансы выданные | 484.124 млрд | 129.83 млрд | 457.081 млрд | |
Запасы сырья и упаковки | 1.283 трлн | 681.408 млрд | 492.124 млрд | |
Незавершённое производство | 4.803 млрд | - | - | |
Запасы готовой продукции | 365.644 млрд | 71.009 млрд | 29.203 млрд | |
Запасы запчастей и комплектующих | 179.719 млрд | 119.055 млрд | 106.516 млрд | |
Товары в пути | 911.345 млрд | - | - | |
Прочие запасы | - | - | 28.485 млрд | |
Запасы материалов и товаров | 2.744 трлн | 871.472 млрд | 656.328 млрд | |
Итого оборотные активы | 10.701 трлн | 5.765 трлн | 3.035 трлн | |
Долгосрочные инвестиции | 115 млрд | 115 млрд | - | |
Нематериальные активы | 1.203 трлн | 5.596 млрд | 4.666 млрд | |
Основные средства, машины и оборудование | 9.694 трлн | 2.673 трлн | 2.437 трлн | |
Чистые основные средства | 9.694 трлн | 2.673 трлн | 2.437 трлн | |
Итого внеоборотные активы | 11.012 трлн | 2.793 трлн | 2.441 трлн | |
Итого активы | 21.713 трлн | 8.558 трлн | 5.476 трлн | |
Торговая кредиторская задолженность | 5.041 трлн | 2.287 трлн | 906.333 млрд | |
Авансы полученные | 37.654 млрд | 32.385 млрд | 21.203 млрд | |
Резерв по налогу на прибыль | - | 15 млрд | 153.875 млрд | |
Предложенные и подлежащие выплате дивиденды | 7.226 млрд | 6.971 млрд | 6.75 млрд | |
Краткосрочные полученные кредиты и займы | 4.909 трлн | 2.596 трлн | 2.62 трлн | |
Итого краткосрочные обязательства | 9.996 трлн | 4.938 трлн | 3.708 трлн | |
Долгосрочные полученные кредиты и займы | 1.786 трлн | 779.279 млрд | 2.453 млрд | |
Итого долгосрочные обязательства | 2.669 трлн | 779.279 млрд | 2.453 млрд | |
Итого обязательства | 12.664 трлн | 5.717 трлн | 3.711 трлн | |
Капитал | 2.6 трлн | 1.7 трлн | 775 млрд | |
Нераспределённая прибыль (убыток) | 988.16 млрд | 1.008 трлн | 1.017 трлн | |
Законный резерв | 181.925 млрд | 130.062 млрд | 77.5 млрд | |
Резерв эмиссионного дохода | 4.567 млрд | 2.732 млрд | -104.408 млрд | |
Итого собственный капитал | 9.049 трлн | 2.841 трлн | 1.766 трлн | |
Итого обязательства и собственный капитал | 21.713 трлн | 8.558 трлн | 5.476 трлн | |
Утверждённый капитал | 2.6 трлн | 1.7 трлн | 775 млрд | |
Утверждённая нераспределённая прибыль | 884.16 млрд | 902.769 млрд | 934.485 млрд | |
Утверждённый законный резерв | 181.925 млрд | 130.062 млрд | 77.5 млрд | |
Итого собственный капитал, утверждённый (на собрании) | 3.666 трлн | 2.733 трлн | 1.787 трлн | |
درآمد انتقالی به دورههای آتی | 882.676 млрд | - | - | |
Резерв переоценки основных средств | 5.274 трлн | - | - |
