قپیرا
فرآوردههایغداییوقندپیرانشهر
قپیرا | Акции - Тегеранская фондовая биржа
قند و شکر
Отрасль:
قند و شکر
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Финансовые коэффициенты
Годовое собрание
Промежуточный
2025/11/18 Финансовый год 2025/07/2212 мес. | 2024/11/10 Финансовый год 2024/07/2112 мес. | 2023/11/13 Финансовый год 2023/07/2212 мес. | ||
|---|---|---|---|---|
Отношение чистой прибыли к продажам | 14.12 | 13 | 11.81 | |
Отношение валовой прибыли к продажам | 16.52 | 15.53 | 13.6 | |
Операционная маржа | 17.99 | 15.96 | 15.8 | |
Отношение валовой прибыли к выручке | 19.54 | 18.1 | 17.25 | |
Отношение прибыли к валовой прибыли | 72.26 | 71.84 | 68.44 | |
Рентабельность активов (ROA) | 24.41 | 21.18 | 18.89 | |
Процент доходности капитала | 118.6 | 73.32 | 54.17 | |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 44.57 | 35.67 | 29.47 | |
Рентабельность оборотного капитала | 155.21 | 242.09 | 271.27 | |
Рентабельность основных средств | 60.75 | 40.51 | 32.04 | |
Оценка выгодности кредита | 1.83 | 1.68 | 1.56 | |
Коэффициент текущей ликвидности | 1.36 | 1.23 | 1.21 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0.91 | 0.78 | 0.6 | |
Коэффициент ликвидности | 0.6 | 0.43 | 0.23 | |
Чистый оборотный капитал | 1,932,548 | 765,976 | 505,084 | |
Доля оборотных активов | 0.59 | 0.47 | 0.41 | |
Оборачиваемость запасов | 41.91 | 47.04 | 48.22 | |
Период оборота дебиторской задолженности | 3.21 | 5.39 | 9.36 | |
Отношение запасов к оборотному капиталу | 1.24 | 1.99 | 2.94 | |
Оборачиваемость оборотного капитала | 10.99 | 18.62 | 22.97 | |
Оборачиваемость основных средств | 4.3 | 3.11 | 2.71 | |
Оборачиваемость совокупных активов | 1.73 | 1.63 | 1.6 | |
Коэффициент задолженности | 0.45 | 0.41 | 0.36 | |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.83 | 0.68 | 0.56 | |
Отношение долгосрочного долга к собственному капиталу | 0.03 | 0.04 | 0.03 | |
Отношение краткосрочного долга к собственному капиталу | 0.8 | 0.65 | 0.53 | |
Коэффициент автономии | 54.77 | 59.39 | 64.1 | |
Коэффициент покрытия долга | 27.35 | 24.06 | 28.69 |
