ثجوان
تامین مسکن جوانان
ثجوان | Акции - Iran Fara Bourse
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
Отрасль:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Финансовые коэффициенты
Годовое собрание
Промежуточный
2025/12/07 Финансовый год 2025/09/2212 мес. | 2024/12/08 Финансовый год 2024/09/2112 мес. | 2023/11/26 Финансовый год 2023/09/2212 мес. | ||
|---|---|---|---|---|
Отношение чистой прибыли к продажам | 87.1 | 72.27 | 142.69 | |
Отношение валовой прибыли к продажам | 93.21 | 72.4 | 142.69 | |
Операционная маржа | 93.41 | 77.6 | 72.15 | |
Отношение валовой прибыли к выручке | 99.02 | 99.39 | 99.57 | |
Отношение прибыли к валовой прибыли | 87.96 | 72.71 | 143.3 | |
Рентабельность активов (ROA) | 15.23 | 2.5 | 9.58 | |
Процент доходности капитала | 18.53 | 10.95 | 10.51 | |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 15.47 | 2.51 | 9.86 | |
Рентабельность оборотного капитала | 76.63 | 24.72 | 27.44 | |
Рентабельность основных средств | 8,406.77 | 14,836.09 | 10,713.54 | |
Оценка выгодности кредита | 1.02 | 1 | 1.03 | |
Коэффициент текущей ликвидности | 14.13 | 26.45 | 13.28 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 10.39 | 25.18 | 12.57 | |
Коэффициент ликвидности | 10 | 23.99 | 9.64 | |
Чистый оборотный капитал | 2,611,838 | 1,130,900 | 977,144 | |
Доля оборотных активов | 0.21 | 0.1 | 0.38 | |
Оборачиваемость запасов | - | 8,659.03 | 25,272.48 | |
Период оборота дебиторской задолженности | 11.64 | 46.83 | 449.74 | |
Отношение запасов к оборотному капиталу | 0.29 | 0.05 | 0.06 | |
Оборачиваемость оборотного капитала | 0.88 | 0.34 | 0.19 | |
Оборачиваемость основных средств | 96.52 | 205.29 | 75.08 | |
Оборачиваемость совокупных активов | 0.17 | 0.03 | 0.07 | |
Коэффициент задолженности | 0.02 | 0 | 0.03 | |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.02 | 0 | 0.03 | |
Отношение долгосрочного долга к собственному капиталу | 0 | 0 | 0 | |
Отношение краткосрочного долга к собственному капиталу | 0.02 | 0 | 0.03 | |
Коэффициент автономии | 98.45 | 99.57 | 97.09 | |
Коэффициент покрытия долга | 4.44 | 0.55 | 1.26 |
