آبادا
تولید نیروی برق آبادان
آبادا | Акции - Тегеранская фондовая биржа
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
Отрасль:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Финансовые коэффициенты
Годовое собрание
Промежуточный
2026/06/23 Финансовый год 2026/03/2012 мес. | 2025/06/23 Финансовый год 2025/03/2012 мес. | 2024/07/07 Финансовый год 2024/03/1912 мес. | ||
|---|---|---|---|---|
Отношение чистой прибыли к продажам | 6.56 | -7.94 | 11.02 | |
Отношение валовой прибыли к продажам | 8.72 | 0.71 | 11.02 | |
Операционная маржа | 8.89 | -3.4 | 8.97 | |
Отношение валовой прибыли к выручке | 14.01 | 3.52 | 20.15 | |
Отношение прибыли к валовой прибыли | 46.81 | -225.41 | 54.7 | |
Рентабельность активов (ROA) | 2.69 | -1.84 | 4.95 | |
Процент доходности капитала | 28.07 | -18.33 | 21.07 | |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 23.78 | -20.52 | 19.03 | |
Рентабельность оборотного капитала | 9.99 | -5.1 | -18.28 | |
Рентабельность основных средств | 5 | -4.11 | 6.82 | |
Оценка выгодности кредита | 8.85 | 11.15 | 3.85 | |
Коэффициент текущей ликвидности | 2.55 | 4.04 | 0.43 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 2.45 | 3.9 | 0.4 | |
Коэффициент ликвидности | 0 | 0.4 | 0.02 | |
Чистый оборотный капитал | 7,025,156 | 8,984,682 | -2,881,163 | |
Доля оборотных активов | 0.44 | 0.48 | 0.21 | |
Оборачиваемость запасов | 16.96 | 18.97 | 16.3 | |
Период оборота дебиторской задолженности | 375.48 | 648.12 | 138.23 | |
Отношение запасов к оборотному капиталу | 0.06 | 0.05 | -0.06 | |
Оборачиваемость оборотного капитала | 1.52 | 0.64 | -1.66 | |
Оборачиваемость основных средств | 0.76 | 0.52 | 0.62 | |
Оборачиваемость совокупных активов | 0.41 | 0.23 | 0.45 | |
Коэффициент задолженности | 0.89 | 0.91 | 0.74 | |
Отношение долга к собственному капиталу | 7.85 | 10.15 | 2.85 | |
Отношение долгосрочного долга к собственному капиталу | 6.31 | 8.83 | 1.01 | |
Отношение краткосрочного долга к собственному капиталу | 1.53 | 1.32 | 1.84 | |
Коэффициент автономии | 11.3 | 8.97 | 26 | |
Коэффициент покрытия долга | 0.75 | 0.57 | 2.77 |
