گام060516
گواهی اعتبارمولد کشاورزی060531
گام060516 | اوراق بدهی - Iran Fara Bourse
اوراق مشارکت بانک مرکزی
Отрасль:
اوراق مشارکت بانک مرکزی
Тип рынка:
اوراق بدهی
Статус:
Последняя цена: 745,900 0.00
Цена закрытия: 1,000,000
Последняя сделка
2026/10/28| Характеристика | Значения | Характеристика | Значения |
|---|---|---|---|
| Возобновление торгов | 745,900 | Цена закрытия | 1,000,000 0.00 |
| Максимум | 745,900 | Минимум | 745,900 |
| Объём | 2.12 млн | Кол-во сделок | 4 |
| Лимит цены | 723,530 - 768,270 | Стоимость | 1.581 трлн |
| Базовый объём | 1 | Лимит объёма | - |
Торги физлиц и юрлиц
2026/10/28| Физлица | Юрлица | |
|---|---|---|
| - | Число покупателей | 2 |
| - | Объём покупок | 2.12 млн |
| - | Число продавцов | 1 |
| - | Объём продаж | 2.12 млн |
| 0 | Изменение доли владения | 0 |
Спрос и предложение
2026/10/28| Команда | Количество | Покупка | Продажа | Количество | Команда |
|---|---|---|---|---|---|
| Команда4 | Количество2.12 млн | Покупка745,900 | Продажа745,900 | Количество2.12 млн | Команда3 |
EPS
| Финансовый год | - | ||
| Реализация прибыли | - | Период | - |
| Прибыль TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Последнее собрание | - | ||
| Фактическая прибыль | - | P/E по собранию | - |
| Денежные дивиденды | - | ||
| Процент распределения | - |
Доходность и ликвидность
| 3 месяца | - | ||
| 6 месяцев | - | ||
| 9 месяцев | - | ||
| 1 год | - |
| Крупный | |||
| Средний | |||
| Малый | |||
| Растущий | Медиана | Стоимостной |
5.249 трлн
Рыночная капитализация
-
P/B
% -
Акции в свободном обращении
Раскрытия
Раскрытий не зарегистрировано.
История
| Дата | Возобновление торгов | Минимум | Максимум | Цена закрытия | Процент изменения | Объём | Кол-во сделок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата : 2026/10/28 | Возобновление торгов : 745,900 | Минимум : 745,900 | Максимум : 745,900 | Цена закрытия : 745,900 | Процент изменения : 0.00 | Объём : 2.12 млн | Кол-во сделок : 4 |
Тикеры той же группы
| Тикер | Цена закрытия | Изменение | Процент | Объём | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Тикер : اگ000419 | Цена закрытия : 991,000 | Изменение : 9000.00 | Процент : 0.92 | Объём : 5,000 | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : اگ001254 | Цена закрытия : 980,000 | Изменение : 100.00 | Процент : 0.01 | Объём : 100 | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : اگ000618 | Цена закрытия : 978,000 | Изменение : 18000.00 | Процент : 1.88 | Объём : 220,000 | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : اگ010155 | Цена закрытия : 997,000 | Изменение : 10.00 | Процент : 0.00 | Объём : 1,500 | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : اگ010518 | Цена закрытия : 998,500 | Изменение : 2000.00 | Процент : 0.20 | Объём : 9,000 | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : اگ010719 | Цена закрытия : 997,000 | Изменение : 4000.00 | Процент : 0.40 | Объём : 2,000 | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : اگ010819 | Цена закрытия : 993,000 | Изменение : 1000.00 | Процент : 0.10 | Объём : 980 | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : گام010813 | Цена закрытия : 983,800 | Изменение : 8800.00 | Процент : 0.90 | Объём : 5,000 | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : اگ020318 | Цена закрытия : 998,500 | Изменение : 8500.00 | Процент : 0.86 | Объём : 10,000 | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : گام011261 | Цена закрытия : 915,920 | Изменение : 6900.00 | Процент : 0.76 | Объём : 100 | Рыночная капитализация : - |
