اجاره تابان فردا فارس14060627
تابان11 |
Облигации
-
биржа Фара
اوراق تامین مالی ( صکوک اجاره )
Категория:
اوراق تامین مالی
Подкатегория:
صکوک اجاره
Статус:
Permitted
Последний:
1,000,000
0.00
Закрыть:
1,000,000
0.00
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 1,000,000 |
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 1,000,000 |
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 1,008,314.14 |
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 1,012,004.36 |
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 1,016,099.96 |
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 1,018,121.08 |
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 1,018,221.86 |
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 1,000,000 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 1,000,000 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 1,011,250 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 1,015,833.33 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 1,019,500 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 1,018,345.1 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 1,021,996.3 |
Поддержка и сопротивление
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 980,566.66 | 984,453.33 | 985,425 | 982,510 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 984,453.33 | 988,907.45 | 986,397.44 | 985,425 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 992,226.66 | 991,659.21 | 987,368.72 | 994,170 | 994,170 |
| Поворотная точка (PP) | 996,113.33 | 996,113.33 | 996,113.33 | 997,085 | 997,085 |
| Сопротивление 1 (R1) | 1,003,886.66 | 1,000,567.45 | 1,012,631.27 | 1,005,830 | 1,005,830 |
| Сопротивление 2 (R2) | 1,007,773.33 | 1,003,319.21 | 1,013,602.55 | 1,008,745 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 1,015,546.66 | 1,007,773.33 | 1,014,575 | 1,017,490 | - |
