Razi P. Glasses
TSRZ |
Акции
-
Обмен
کانی غیر فلزی ( انواع شیشه )
Категория:
کانی غیر فلزی
Подкатегория:
انواع شیشه
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
1,009
12.11
Закрыть:
900
0.00
Последняя торговля
2026-01-07| Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
|---|---|---|---|
| Открыть | 1,053 | Закрыть | 900 0.00 |
| Высокий | 1,058 | Низкий уровень | 1,009 |
| Том | 40.233 Миллион | Таймс | 1,807 |
| Диапазон цен: | 1,334 - 1,534 | Значение | 64.41 миллиард |
| Базовый объем | 13 Миллион | Ограничение по объему | 1 - 400,000 |
Торговля
2026-01-07| Правда | Юридический | |
|---|---|---|
| 402 | Количество покупателей | 2 |
| 33.122 Миллион | Объем покупки | 7.111 Миллион |
| 308 | Номер продавца | 1 |
| 39.678 Миллион | Объём продаж | 555,057 |
| 6.556 Миллион | Смена собственника | 6.556 Миллион |
Спрашивать / предлагать
2026-01-07| Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
| Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
| Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
| Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
| Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
EPS
| финансовый год | 2024-03-19 | ||
| Реализация прибыли | 118 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 173 | ||
| P/E TTM | 9.269 |
DPS
| Последняя сборка | 2023-03-20 | ||
| Реальная прибыль | 224 | P/E مجمع | 7.15 |
| Денежная прибыль | 50 | ||
| Процент распределения | 22.32 % |
Доходность и ликвидность
| 3 месяца | 1.6 % | Рейтинг | 198 |
| 6 месяцев | 4.98 % | Рейтинг | 136 |
| 9 месяцев | 15.38 % | Рейтинг | 103 |
| 1 год | 39.68 % | Рейтинг | 126 |
| Большой | |||
| Средний | |||
| Маленький | |||
| Growth | Middle | Значение |
46.589 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
0.97
П/Б
% 32.64
Свободно складируемые запасы
История
| Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
|---|---|---|---|---|
| Дата : 2026-01-07 12:29:51 | Закрыть : 900 | Изменение % : 0.00 | Том : 40.233 Миллион | Таймс : 1,807 |
| Дата : 2026-01-06 12:29:04 | Закрыть : 900 | Изменение % : 0.00 | Том : 40.233 Миллион | Таймс : 1,807 |
| Дата : 2026-01-05 12:29:58 | Закрыть : 900 | Изменение % : 0.00 | Том : 40.233 Миллион | Таймс : 1,807 |
| Дата : 2026-01-04 12:29:43 | Закрыть : 900 | Изменение % : 0.00 | Том : 40.233 Миллион | Таймс : 1,807 |
| Дата : 2025-12-31 12:29:55 | Закрыть : 900 | Изменение % : 0.00 | Том : 40.233 Миллион | Таймс : 1,807 |
| Дата : 2025-12-30 11:40:30 | Закрыть : 900 | Изменение % : 0.00 | Том : 40.233 Миллион | Таймс : 1,807 |
| Дата : 2025-12-29 12:29:35 | Закрыть : 900 | Изменение % : 0.00 | Том : 40.233 Миллион | Таймс : 1,807 |
| Дата : 2025-12-28 12:29:58 | Закрыть : 900 | Изменение % : 0.00 | Том : 40.233 Миллион | Таймс : 1,807 |
| Дата : 2025-12-27 12:29:58 | Закрыть : 900 | Изменение % : 0.00 | Том : 40.233 Миллион | Таймс : 1,807 |
| Дата : 2025-12-24 12:29:24 | Закрыть : 900 | Изменение % : 0.00 | Том : 40.233 Миллион | Таймс : 1,807 |
| Дата : 2025-12-23 12:29:59 | Закрыть : 900 | Изменение % : 0.00 | Том : 40.233 Миллион | Таймс : 1,807 |
| Дата : 2025-12-22 12:29:43 | Закрыть : 900 | Изменение % : 0.00 | Том : 40.233 Миллион | Таймс : 1,807 |
| Дата : 2025-12-21 12:29:58 | Закрыть : 900 | Изменение % : 0.00 | Том : 40.233 Миллион | Таймс : 1,807 |
| Дата : 2025-12-20 12:29:49 | Закрыть : 900 | Изменение % : 0.00 | Том : 40.233 Миллион | Таймс : 1,807 |
| Дата : 2025-12-17 12:28:37 | Закрыть : 900 | Изменение % : 0.00 | Том : 40.233 Миллион | Таймс : 1,807 |
Связанный с этим сайт
| Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Символ : SHMD | Последний : 339.00 1,770 | Том : 7.956 Миллион | Рыночная стоимость : 35.813 тысяча миллиардов | Дата : 2026-01-07 |
| Символ : MIGP | Последний : 7,010 8,050 | Том : 57,810 | Рыночная стоимость : 19.171 тысяча миллиардов | Дата : 2026-01-07 |
| Символ : SGAZ | Последний : 7,780 35,850 | Том : 719,695 | Рыночная стоимость : 37.162 тысяча миллиардов | Дата : 2026-01-07 |
| Символ : SHQP | Последний : 26,874 626 | Том : 91,908 | Рыночная стоимость : 39.27 тысяча миллиардов | Дата : 2026-01-07 |
| Символ : SISH | Последний : 810.00 3,352 | Том : 2.64 Миллион | Рыночная стоимость : 29.461 тысяча миллиардов | Дата : 2026-01-07 |
| Символ : ABGP | Последний : 18,600 28,400 | Том : 5,629 | Рыночная стоимость : 920.22 миллиард | Дата : 2026-01-07 |
