سایر اشخاص بورس کالای ایران
کالا4 |
Акции
-
биржа Фара
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( فعایت های مرتبط با اوراق بهادار )
Категория:
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط
Подкатегория:
فعایت های مرتبط با اوراق بهادار
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
8,649
0.00
Закрыть:
8,649
0.00
Последняя торговля
2018-11-13| Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
|---|---|---|---|
| Открыть | 8,649 | Закрыть | 8,649 0.00 |
| Высокий | 8,649 | Низкий уровень | 8,649 |
| Том | 321,789 | Таймс | 47 |
| Диапазон цен: | 8,217 - 9,081 | Значение | 2.78 миллиард |
| Базовый объем | 1 | Ограничение по объему | 1 - 50,000 |
Торговля
2018-11-13| Правда | Юридический | |
|---|---|---|
| 8 | Количество покупателей | - |
| 321,789 | Объем покупки | - |
| 33 | Номер продавца | - |
| 321,789 | Объём продаж | - |
| - | Смена собственника | - |
Спрашивать / предлагать
2018-11-13| Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Заказать1 | Номер127 | Купить7,887 | Продавать8,900 | Номер7,000 | Заказать2 |
| Заказать1 | Номер788 | Купить7,828 | Продавать8,933 | Номер1,000 | Заказать1 |
| Заказать1 | Номер1,000 | Купить7,827 | Продавать9,000 | Номер6,000 | Заказать1 |
| Заказать0 | Номер0 | Купить0 | Продавать9,032 | Номер824 | Заказать1 |
| Заказать0 | Номер0 | Купить0 | Продавать9,051 | Номер1,000 | Заказать1 |
EPS
| финансовый год | |||
| Реализация прибыли | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Последняя сборка | 2023-03-20 | ||
| Реальная прибыль | 820 | P/E مجمع | 10.55 |
| Денежная прибыль | 100 | ||
| Процент распределения | 12.2 % |
Доходность и ликвидность
| 3 месяца | % | Рейтинг | 736 |
| 6 месяцев | % | Рейтинг | 736 |
| 9 месяцев | % | Рейтинг | 736 |
| 1 год | 4.17 % | Рейтинг | 736 |
| Большой | |||
| Средний | |||
| Маленький | |||
| Growth | Middle | Значение |
71.787 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
-
П/Б
-
Свободно складируемые запасы
История
| Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
|---|---|---|---|---|
| Дата : 2018-11-13 00:00:00 | Закрыть : 8,649 | Изменение % : 0.00 | Том : 321,789 | Таймс : 47 |
Связанный с этим сайт
| Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Символ : KALA | Последний : 1,610 8,180 | Том : 4.975 Миллион | Рыночная стоимость : 113.016 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-03 |
| Символ : FRBP | Последний : 142.00 3,839 | Том : 28.958 Миллион | Рыночная стоимость : 92.82 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-03 |
| Символ : BE3P | Последний : 30.00 63,700 | Том : 11.909 Миллион | Рыночная стоимость : 116.226 тысяча миллиардов | Дата : 2023-04-25 |
| Символ : BE2P | Последний : 29,630 25,610 | Том : - | Рыночная стоимость : 75.708 тысяча миллиардов | Дата : 2023-10-16 |
| Символ : BE1P | Последний : 1,680 11,050 | Том : 2.433 Миллион | Рыночная стоимость : 64.125 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-03 |
| Символ : بورس3 | Последний : 240.00 6,190 | Том : 1.35 Миллион | Рыночная стоимость : 83.3 тысяча миллиардов | Дата : 2016-07-13 |
| Символ : تکالا | Последний : 8,890 8,960 | Том : - | Рыночная стоимость : 137.632 тысяча миллиардов | Дата : 2023-10-16 |
| Символ : نکالا | Последний : 11,300 8,960 | Том : 27 | Рыночная стоимость : 137.632 тысяча миллиардов | Дата : 2023-10-16 |
| Символ : اکالا | Последний : 18,210 8,960 | Том : 2,062 | Рыночная стоимость : 137.632 тысяча миллиардов | Дата : 2023-10-16 |
