Lorestan Sugar
GLOR |
Акции
-
Обмен
قند و شکر ( قند و شکر )
Категория:
قند و شکر
Подкатегория:
قند و شکر
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
12,170
52.51
Закрыть:
7,980
0.00
Последняя торговля
2026-02-07| Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
|---|---|---|---|
| Открыть | 12,170 | Закрыть | 7,980 0.00 |
| Высокий | 12,170 | Низкий уровень | 12,170 |
| Том | 853,643 | Таймс | 162 |
| Диапазон цен: | 6,870 - 7,890 | Значение | 6.25 миллиард |
| Базовый объем | 2.137 Миллион | Ограничение по объему | 1 - 200,000 |
Торговля
2026-02-07| Правда | Юридический | |
|---|---|---|
| 55 | Количество покупателей | - |
| 822,943 | Объем покупки | - |
| 64 | Номер продавца | - |
| 822,943 | Объём продаж | - |
| - | Смена собственника | - |
Спрашивать / предлагать
2026-02-07| Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Заказать1 | Номер5,241 | Купить7,440 | Продавать7,450 | Номер9,300 | Заказать2 |
| Заказать2 | Номер15,010 | Купить7,430 | Продавать7,460 | Номер30,367 | Заказать2 |
| Заказать6 | Номер16,663 | Купить7,420 | Продавать7,470 | Номер51,770 | Заказать2 |
| Заказать1 | Номер3,245 | Купить7,410 | Продавать7,480 | Номер32,000 | Заказать2 |
| Заказать1 | Номер3,000 | Купить7,390 | Продавать7,490 | Номер10,000 | Заказать1 |
EPS
| финансовый год | 2024-07-21 | ||
| Реализация прибыли | 572 | دوره | 6 ماهه |
| سود TTM | 1,544 | ||
| P/E TTM | 4.76 |
DPS
| Последняя сборка | 2023-07-22 | ||
| Реальная прибыль | 1,039 | P/E مجمع | 7.07 |
| Денежная прибыль | 600 | ||
| Процент распределения | 57.75 % |
Доходность и ликвидность
| 3 месяца | 0.27 % | Рейтинг | 452 |
| 6 месяцев | 8.42 % | Рейтинг | 538 |
| 9 месяцев | 2.68 % | Рейтинг | 463 |
| 1 год | 50.28 % | Рейтинг | 519 |
| Большой | |||
| Средний | |||
| Маленький | |||
| Growth | Middle | Значение |
13.23 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
3.09
П/Б
% 20.6
Свободно складируемые запасы
История
| Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
|---|---|---|---|---|
| Дата : 2026-02-07 12:28:11 | Закрыть : 7,980 | Изменение % : 0.00 | Том : 853,643 | Таймс : 162 |
| Дата : 2026-02-03 12:28:08 | Закрыть : 7,980 | Изменение % : 0.00 | Том : 853,643 | Таймс : 162 |
| Дата : 2026-02-02 12:26:32 | Закрыть : 7,980 | Изменение % : 0.00 | Том : 853,643 | Таймс : 162 |
| Дата : 2026-02-01 12:29:48 | Закрыть : 7,980 | Изменение % : 0.00 | Том : 853,643 | Таймс : 162 |
| Дата : 2026-01-31 12:29:57 | Закрыть : 7,980 | Изменение % : 0.00 | Том : 853,643 | Таймс : 162 |
| Дата : 2026-01-28 12:29:14 | Закрыть : 7,980 | Изменение % : 0.00 | Том : 853,643 | Таймс : 162 |
| Дата : 2026-01-07 12:28:09 | Закрыть : 7,980 | Изменение % : 0.00 | Том : 853,643 | Таймс : 162 |
| Дата : 2026-01-06 12:29:53 | Закрыть : 7,980 | Изменение % : 0.00 | Том : 853,643 | Таймс : 162 |
| Дата : 2026-01-05 12:29:54 | Закрыть : 7,980 | Изменение % : 0.00 | Том : 853,643 | Таймс : 162 |
| Дата : 2026-01-04 12:29:37 | Закрыть : 7,980 | Изменение % : 0.00 | Том : 853,643 | Таймс : 162 |
| Дата : 2025-12-31 12:27:50 | Закрыть : 7,980 | Изменение % : 0.00 | Том : 853,643 | Таймс : 162 |
| Дата : 2025-12-30 12:29:32 | Закрыть : 7,980 | Изменение % : 0.00 | Том : 853,643 | Таймс : 162 |
| Дата : 2025-12-29 12:29:58 | Закрыть : 7,980 | Изменение % : 0.00 | Том : 853,643 | Таймс : 162 |
| Дата : 2025-12-28 12:17:23 | Закрыть : 7,980 | Изменение % : 0.00 | Том : 853,643 | Таймс : 162 |
| Дата : 2025-12-27 12:27:00 | Закрыть : 7,980 | Изменение % : 0.00 | Том : 853,643 | Таймс : 162 |
Связанный с этим сайт
| Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Символ : GHEG | Последний : 950.00 6,140 | Том : 50,472 | Рыночная стоимость : 30.844 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : GNBO | Последний : 6.00 2,133 | Том : 1.794 Миллион | Рыночная стоимость : 11.136 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : GMRO | Последний : 5,136 8,530 | Том : 1.211 Миллион | Рыночная стоимость : 23.64 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-03 |
| Символ : GESF | Последний : 218.00 1,311 | Том : 372,222 | Рыночная стоимость : 33.24 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : GHSZ | Последний : 840.00 9,000 | Том : 344,723 | Рыночная стоимость : 7.384 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : GHND | Последний : 2,530 9,860 | Том : 411,226 | Рыночная стоимость : 14.039 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : SHKR | Последний : 265.00 2,852 | Том : 414,886 | Рыночная стоимость : 6.441 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : SSUP | Последний : 10,072 1,908 | Том : 745,938 | Рыночная стоимость : 30.048 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : GGAZ | Последний : 2,260 8,330 | Том : 130,642 | Рыночная стоимость : 16.162 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : GSBE | Последний : 306.00 2,010 | Том : 8.352 Миллион | Рыночная стоимость : 16.9 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
