فولاد شاهرود
فرود |
Акции
-
биржа Фара
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Категория:
فلزات اساسی
Подкатегория:
تولید آهن و فولاد پایه
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
3,015
25.68
Закрыть:
2,399
0.00
Последняя торговля
12:29Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
---|---|---|---|
Открыть | 2,989 | Закрыть | 2,399 0.00 |
Высокий | 3,018 | Низкий уровень | 2,955 |
Том | 1.762 Миллион | Таймс | 176 |
Диапазон цен: | 3,984 - 4,402 | Значение | 7.39 миллиард |
Базовый объем | 1 | Ограничение по объему | 1 - 200,000 |
Торговля
12:29Правда | Юридический | |
---|---|---|
55 | Количество покупателей | 2 |
1.635 Миллион | Объем покупки | 126,825 |
93 | Номер продавца | - |
1.762 Миллион | Объём продаж | - |
126,825 | Смена собственника | 126,825 |
Спрашивать / предлагать
12:29Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Заказать2 | Номер41,581 | Купить4,191 | Продавать4,200 | Номер13,179 | Заказать2 |
Заказать4 | Номер96,633 | Купить4,190 | Продавать4,216 | Номер2,000 | Заказать1 |
Заказать2 | Номер52,000 | Купить4,180 | Продавать4,217 | Номер8,000 | Заказать1 |
Заказать2 | Номер53,802 | Купить4,179 | Продавать4,218 | Номер14,097 | Заказать3 |
Заказать1 | Номер5,000 | Купить4,177 | Продавать4,219 | Номер94,810 | Заказать2 |
EPS
финансовый год | 2024-03-19 | ||
Реализация прибыли | 538 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 620 | ||
P/E TTM | 6.775 |
DPS
Последняя сборка | 2023-03-20 | ||
Реальная прибыль | 459 | P/E مجمع | 9.14 |
Денежная прибыль | 340 | ||
Процент распределения | 74.07 % |
Доходность и ликвидность
3 месяца | 4.98 % | Рейтинг | 73 |
6 месяцев | 4.98 % | Рейтинг | 80 |
9 месяцев | 42.48 % | Рейтинг | 42 |
1 год | 26.27 % | Рейтинг | 118 |
Большой | |||
Средний | |||
Маленький | |||
Growth | Middle | Значение |
22.664 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
2.56
П/Б
% 9.26
Свободно складируемые запасы
История
Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
---|---|---|---|---|
Дата : 2025-10-20 12:29:32 | Закрыть : 2,399 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.762 Миллион | Таймс : 176 |
Дата : 2025-10-19 12:27:31 | Закрыть : 2,399 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.762 Миллион | Таймс : 176 |
Дата : 2025-10-18 12:29:38 | Закрыть : 2,399 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.762 Миллион | Таймс : 176 |
Дата : 2025-10-13 12:29:54 | Закрыть : 2,399 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.762 Миллион | Таймс : 176 |
Дата : 2025-10-12 12:14:33 | Закрыть : 2,399 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.762 Миллион | Таймс : 176 |
Дата : 2025-10-11 12:29:02 | Закрыть : 2,399 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.762 Миллион | Таймс : 176 |
Дата : 2025-10-08 12:24:24 | Закрыть : 2,399 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.762 Миллион | Таймс : 176 |
Дата : 2025-10-07 12:26:31 | Закрыть : 2,399 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.762 Миллион | Таймс : 176 |
Дата : 2025-10-06 15:57:24 | Закрыть : 2,399 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.762 Миллион | Таймс : 176 |
Дата : 2025-10-05 12:28:59 | Закрыть : 2,399 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.762 Миллион | Таймс : 176 |
Дата : 2025-09-29 12:29:44 | Закрыть : 2,399 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.762 Миллион | Таймс : 176 |
Дата : 2025-09-28 12:29:01 | Закрыть : 2,399 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.762 Миллион | Таймс : 176 |
Дата : 2025-09-27 12:15:11 | Закрыть : 2,399 | Изменение % : 2.65 | Том : 1.762 Миллион | Таймс : 176 |
Дата : 2025-09-24 12:29:19 | Закрыть : 2,337 | Изменение % : 2.59 | Том : 1.762 Миллион | Таймс : 176 |
Дата : 2025-09-23 12:26:33 | Закрыть : 2,278 | Изменение % : 2.61 | Том : 1.762 Миллион | Таймс : 176 |
Связанный с этим сайт
Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Символ : TOKA | Последний : 130.00 2,700 | Том : 4.994 Миллион | Рыночная стоимость : 47.253 тысяча миллиардов | Дата : 12:29 |
Символ : KHMZ | Последний : 656.00 4,409 | Том : 9.905 Миллион | Рыночная стоимость : 1628 тысяча миллиардов | Дата : 12:29 |
Символ : KVIR | Последний : 117.00 1,404 | Том : 16.157 Миллион | Рыночная стоимость : 127.541 тысяча миллиардов | Дата : 12:29 |
Символ : KVEH | Последний : 612.00 3,410 | Том : 988,096 | Рыночная стоимость : 376.32 тысяча миллиардов | Дата : 12:29 |
Символ : FAYZ | Последний : 117.00 4,789 | Том : 1.383 Миллион | Рыночная стоимость : 8.109 тысяча миллиардов | Дата : 12:29 |
Символ : FOLD | Последний : 193.00 2,742 | Том : 134.373 Миллион | Рыночная стоимость : 4744 тысяча миллиардов | Дата : 12:29 |
Символ : FVAP | Последний : 710.00 10,260 | Том : 155,974 | Рыночная стоимость : 65.543 тысяча миллиардов | Дата : 12:28 |
Символ : NGFO | Последний : 250.00 6,780 | Том : 797,541 | Рыночная стоимость : 34.5 тысяча миллиардов | Дата : 12:29 |
Символ : PEIZ | Последний : 280.00 3,223 | Том : 361,225 | Рыночная стоимость : 18.636 тысяча миллиардов | Дата : 12:28 |
Символ : LMIR | Последний : 70.00 2,364 | Том : 2.73 Миллион | Рыночная стоимость : 21.648 тысяча миллиардов | Дата : 12:29 |