تهران شیمی
شتهران |
Акции
-
биржа Фара
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Категория:
دارویی
Подкатегория:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
6,210
87.25
Закрыть:
48,700
0.00
Последняя торговля
2026-02-07| Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
|---|---|---|---|
| Открыть | 6,210 | Закрыть | 48,700 0.00 |
| Высокий | 6,210 | Низкий уровень | 6,210 |
| Том | 63,547 | Таймс | 24 |
| Диапазон цен: | 47,750 - 49,650 | Значение | 3.16 миллиард |
| Базовый объем | 15.592 Миллион | Ограничение по объему | 1 - 200,000 |
Торговля
2026-02-07| Правда | Юридический | |
|---|---|---|
| 14 | Количество покупателей | - |
| 63,547 | Объем покупки | - |
| 9 | Номер продавца | - |
| 63,547 | Объём продаж | - |
| - | Смена собственника | - |
Спрашивать / предлагать
2026-02-07| Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Заказать18 | Номер60,786 | Купить49,650 | Продавать0 | Номер0 | Заказать0 |
| Заказать2 | Номер4,050 | Купить48,000 | Продавать0 | Номер0 | Заказать0 |
| Заказать1 | Номер1,050 | Купить47,950 | Продавать0 | Номер0 | Заказать0 |
| Заказать1 | Номер3,000 | Купить47,900 | Продавать0 | Номер0 | Заказать0 |
| Заказать1 | Номер2,501 | Купить47,750 | Продавать0 | Номер0 | Заказать0 |
EPS
| финансовый год | 2023-12-21 | ||
| Реализация прибыли | 4,812 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 5,971 | ||
| P/E TTM | 8.156 |
DPS
| Последняя сборка | 2022-12-21 | ||
| Реальная прибыль | 1,952 | P/E مجمع | 24.95 |
| Денежная прибыль | 200 | ||
| Процент распределения | 10.25 % |
Доходность и ликвидность
| 3 месяца | 18.36 % | Рейтинг | 713 |
| 6 месяцев | 26.17 % | Рейтинг | 712 |
| 9 месяцев | 106.77 % | Рейтинг | 717 |
| 1 год | 140.53 % | Рейтинг | 723 |
| Большой | |||
| Средний | |||
| Маленький | |||
| Growth | Middle | Значение |
75.935 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
-
П/Б
% 0.66
Свободно складируемые запасы
История
| Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
|---|---|---|---|---|
| Дата : 2026-02-07 10:55:35 | Закрыть : 48,700 | Изменение % : 0.00 | Том : 63,547 | Таймс : 24 |
| Дата : 2026-02-01 09:06:51 | Закрыть : 48,700 | Изменение % : 0.00 | Том : 63,547 | Таймс : 24 |
| Дата : 2026-01-25 12:01:59 | Закрыть : 48,700 | Изменение % : 0.00 | Том : 63,547 | Таймс : 24 |
| Дата : 2026-01-07 11:56:03 | Закрыть : 48,700 | Изменение % : 0.00 | Том : 63,547 | Таймс : 24 |
| Дата : 2026-01-06 12:20:20 | Закрыть : 48,700 | Изменение % : 0.00 | Том : 63,547 | Таймс : 24 |
| Дата : 2026-01-05 12:28:41 | Закрыть : 48,700 | Изменение % : 0.00 | Том : 63,547 | Таймс : 24 |
| Дата : 2026-01-04 12:05:53 | Закрыть : 48,700 | Изменение % : 0.00 | Том : 63,547 | Таймс : 24 |
| Дата : 2025-12-31 12:27:12 | Закрыть : 48,700 | Изменение % : 0.00 | Том : 63,547 | Таймс : 24 |
| Дата : 2025-12-30 12:06:44 | Закрыть : 48,700 | Изменение % : 0.00 | Том : 63,547 | Таймс : 24 |
| Дата : 2025-12-29 12:26:16 | Закрыть : 48,700 | Изменение % : 0.00 | Том : 63,547 | Таймс : 24 |
| Дата : 2025-12-28 11:29:11 | Закрыть : 48,700 | Изменение % : 0.00 | Том : 63,547 | Таймс : 24 |
| Дата : 2025-12-27 12:29:53 | Закрыть : 48,700 | Изменение % : 0.00 | Том : 63,547 | Таймс : 24 |
| Дата : 2025-12-24 12:29:24 | Закрыть : 48,700 | Изменение % : 0.00 | Том : 63,547 | Таймс : 24 |
| Дата : 2025-12-23 11:47:48 | Закрыть : 48,700 | Изменение % : 0.00 | Том : 63,547 | Таймс : 24 |
| Дата : 2025-12-22 11:07:31 | Закрыть : 48,700 | Изменение % : 0.00 | Том : 63,547 | Таймс : 24 |
Связанный с этим сайт
| Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Символ : DARO | Последний : 10,800 25,500 | Том : 48,890 | Рыночная стоимость : 152.376 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : ALBZ | Последний : 515.00 2,263 | Том : 841,141 | Рыночная стоимость : 76.816 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : KBCZ | Последний : 1,399 3,898 | Том : 1.246 Миллион | Рыночная стоимость : 8.575 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : KSPZ | Последний : 4,120 12,970 | Том : 233,800 | Рыночная стоимость : 28.49 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : RPEZ | Последний : 1,150 8,390 | Том : 2.558 Миллион | Рыночная стоимость : 9.975 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : IRDR | Последний : 2,189 5,038 | Том : 433,568 | Рыночная стоимость : 10.786 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : DLGM | Последний : 1,459 3,801 | Том : 960,632 | Рыночная стоимость : 21.236 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : EXIR | Последний : 3,680 9,840 | Том : 32,821 | Рыночная стоимость : 74.228 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : KIMI | Последний : 4,790 20,220 | Том : 68,907 | Рыночная стоимость : 18.973 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : DKSR | Последний : 4,480 8,690 | Том : 1.525 Миллион | Рыночная стоимость : 15.47 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
