Khoozestan CE.
KHOC |
Акции
-
Обмен
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
Категория:
سیمان آهک گچ
Подкатегория:
سیمان و گچ
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
79,120
14.52
Закрыть:
69,090
0.00
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 69,090 |
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 69,090 |
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 69,090 |
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 69,090 |
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 69,090 |
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 67,295.71 |
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 66,891.96 |
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 69,090 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 69,090 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 69,090 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 69,090 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 69,090 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 67,410.8 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 67,402 |
Поддержка и сопротивление
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 68,950 | 72,990 | 66,477.5 | 73,895 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 72,990 | 73,788.38 | 66,651.80 | 75,462.5 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 71,040 | 74,281.62 | 66,825.90 | 75,985 | 72,015 |
| Поворотная точка (PP) | 75,080 | 75,080 | 75,080 | 77,552.5 | 75,567.5 |
| Сопротивление 1 (R1) | 73,130 | 75,878.38 | 71,354.09 | 78,075 | 74,105 |
| Сопротивление 2 (R2) | 77,170 | 76,371.62 | 71,528.19 | 79,642.5 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 75,220 | 77,170 | 71,702.5 | 80,165 | - |
