Rahavard PHARMA
RAPZ |
Акции
-
биржа Фара
دارویی ( سایر محصولات دارویی )
Категория:
دارویی
Подкатегория:
سایر محصولات دارویی
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
11,880
34.85
Закрыть:
8,810
0.00
Последняя торговля
12:29| Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
|---|---|---|---|
| Открыть | 12,290 | Закрыть | 8,810 0.00 |
| Высокий | 12,290 | Низкий уровень | 11,680 |
| Том | 28,474 | Таймс | 96 |
| Диапазон цен: | 100,650 - 115,750 | Значение | 3.06 миллиард |
| Базовый объем | 1 | Ограничение по объему | 1 - 200,000 |
Торговля
12:29| Правда | Юридический | |
|---|---|---|
| 34 | Количество покупателей | - |
| 27,474 | Объем покупки | - |
| 33 | Номер продавца | - |
| 27,474 | Объём продаж | - |
| - | Смена собственника | - |
Спрашивать / предлагать
12:29| Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Заказать4 | Номер1,153 | Купить106,900 | Продавать107,300 | Номер72 | Заказать1 |
| Заказать1 | Номер800 | Купить106,800 | Продавать107,450 | Номер1,000 | Заказать1 |
| Заказать1 | Номер895 | Купить106,750 | Продавать107,800 | Номер2,439 | Заказать1 |
| Заказать4 | Номер740 | Купить106,600 | Продавать108,000 | Номер32,949 | Заказать2 |
| Заказать4 | Номер6,027 | Купить106,550 | Продавать108,150 | Номер3,000 | Заказать1 |
EPS
| финансовый год | 2024-03-19 | ||
| Реализация прибыли | 9,904 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 13,579 | ||
| P/E TTM | 7.917 |
DPS
| Последняя сборка | 2023-03-20 | ||
| Реальная прибыль | 9,704 | P/E مجمع | 11.08 |
| Денежная прибыль | 9,186 | ||
| Процент распределения | 94.66 % |
Доходность и ликвидность
| 3 месяца | 31.71 % | Рейтинг | 375 |
| 6 месяцев | 54.24 % | Рейтинг | 358 |
| 9 месяцев | 22.4 % | Рейтинг | 348 |
| 1 год | 87.22 % | Рейтинг | 331 |
| Большой | |||
| Средний | |||
| Маленький | |||
| Growth | Middle | Значение |
26.875 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
7.65
П/Б
% 34.38
Свободно складируемые запасы
История
| Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
|---|---|---|---|---|
| Дата : 2026-07-22 12:29:58 | Закрыть : 8,810 | Изменение % : 0.00 | Том : 28,474 | Таймс : 96 |
| Дата : 2026-07-21 12:29:32 | Закрыть : 8,810 | Изменение % : 0.00 | Том : 28,474 | Таймс : 96 |
| Дата : 2026-07-20 12:29:07 | Закрыть : 8,810 | Изменение % : 0.00 | Том : 28,474 | Таймс : 96 |
| Дата : 2026-07-19 12:29:00 | Закрыть : 8,810 | Изменение % : 0.00 | Том : 28,474 | Таймс : 96 |
| Дата : 2026-07-18 12:17:35 | Закрыть : 8,810 | Изменение % : 0.00 | Том : 28,474 | Таймс : 96 |
| Дата : 2026-07-15 12:29:58 | Закрыть : 8,810 | Изменение % : 0.00 | Том : 28,474 | Таймс : 96 |
| Дата : 2026-07-14 12:29:51 | Закрыть : 8,810 | Изменение % : 0.00 | Том : 28,474 | Таймс : 96 |
| Дата : 2026-07-13 12:29:59 | Закрыть : 8,810 | Изменение % : 0.00 | Том : 28,474 | Таймс : 96 |
| Дата : 2026-07-12 12:29:41 | Закрыть : 8,810 | Изменение % : 0.00 | Том : 28,474 | Таймс : 96 |
| Дата : 2026-07-11 12:28:24 | Закрыть : 8,810 | Изменение % : 0.00 | Том : 28,474 | Таймс : 96 |
| Дата : 2026-07-08 12:26:49 | Закрыть : 8,810 | Изменение % : 0.00 | Том : 28,474 | Таймс : 96 |
| Дата : 2026-07-07 12:30:00 | Закрыть : 8,810 | Изменение % : 0.00 | Том : 28,474 | Таймс : 96 |
| Дата : 2026-07-01 12:20:54 | Закрыть : 8,810 | Изменение % : 0.00 | Том : 28,474 | Таймс : 96 |
| Дата : 2026-06-30 12:25:10 | Закрыть : 8,810 | Изменение % : 0.00 | Том : 28,474 | Таймс : 96 |
| Дата : 2026-06-29 12:29:10 | Закрыть : 8,810 | Изменение % : 0.00 | Том : 28,474 | Таймс : 96 |
Связанный с этим сайт
| Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Символ : HEDZ | Последний : 5,000 6,800 | Том : 61,544 | Рыночная стоимость : 42.08 тысяча миллиардов | Дата : 12:29 |
| Символ : SHFA | Последний : 24,000 34,140 | Том : 191,417 | Рыночная стоимость : 49.304 тысяча миллиардов | Дата : 12:19 |
| Символ : IGCZ | Последний : 27,600 153,200 | Том : 14,161 | Рыночная стоимость : 26.265 тысяча миллиардов | Дата : 12:29 |
| Символ : DPDZ | Последний : 3,614 5,400 | Том : 103,649 | Рыночная стоимость : 41.04 тысяча миллиардов | Дата : 12:30 |
| Символ : DTIP | Последний : 45,700 69,340 | Том : 302,361 | Рыночная стоимость : 316.03 тысяча миллиардов | Дата : 14:33 |
| Символ : PKSH | Последний : 7,140 12,730 | Том : 682,588 | Рыночная стоимость : 54.568 тысяча миллиардов | Дата : 12:29 |
| Символ : درازی | Последний : 5,760 18,900 | Том : 55,283 | Рыночная стоимость : 19.34 тысяча миллиардов | Дата : 12:29 |
