Alborz Darou
DALZ |
Акции
-
Обмен
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Категория:
دارویی
Подкатегория:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
4,446
9.75
Закрыть:
4,051
0.00
Последняя торговля
2026-02-07| Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
|---|---|---|---|
| Открыть | 4,263 | Закрыть | 4,051 0.00 |
| Высокий | 4,484 | Низкий уровень | 4,263 |
| Том | 18,925 | Таймс | 10 |
| Диапазон цен: | 6,090 - 6,990 | Значение | 122.85 Миллион |
| Базовый объем | 3.8 Миллион | Ограничение по объему | 1 - 200,000 |
Торговля
2026-02-07| Правда | Юридический | |
|---|---|---|
| 7 | Количество покупателей | 1 |
| 8,925 | Объем покупки | 10,000 |
| 6 | Номер продавца | - |
| 18,925 | Объём продаж | - |
| 10,000 | Смена собственника | 10,000 |
Спрашивать / предлагать
2026-02-07| Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Заказать2 | Номер33,143 | Купить6,430 | Продавать6,510 | Номер15,000 | Заказать2 |
| Заказать1 | Номер720 | Купить6,420 | Продавать6,520 | Номер20,424 | Заказать2 |
| Заказать7 | Номер31,289 | Купить6,410 | Продавать6,540 | Номер11,656 | Заказать2 |
| Заказать2 | Номер201,556 | Купить6,400 | Продавать6,550 | Номер80,000 | Заказать1 |
| Заказать2 | Номер2,568 | Купить6,320 | Продавать6,570 | Номер5,000 | Заказать1 |
EPS
| финансовый год | 2024-03-19 | ||
| Реализация прибыли | 800 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 1,053 | ||
| P/E TTM | 6.212 |
DPS
| Последняя сборка | 2023-03-20 | ||
| Реальная прибыль | 1,082 | P/E مجمع | 6.04 |
| Денежная прибыль | 640 | ||
| Процент распределения | 59.15 % |
Доходность и ликвидность
| 3 месяца | 13.94 % | Рейтинг | 437 |
| 6 месяцев | 14.87 % | Рейтинг | 598 |
| 9 месяцев | 9.47 % | Рейтинг | 596 |
| 1 год | 46.76 % | Рейтинг | 518 |
| Большой | |||
| Средний | |||
| Маленький | |||
| Growth | Middle | Значение |
62.13 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
1.9
П/Б
% 19.71
Свободно складируемые запасы
История
| Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
|---|---|---|---|---|
| Дата : 2026-02-07 12:29:48 | Закрыть : 4,051 | Изменение % : 0.00 | Том : 18,925 | Таймс : 10 |
| Дата : 2026-02-03 12:29:58 | Закрыть : 4,051 | Изменение % : 0.00 | Том : 18,925 | Таймс : 10 |
| Дата : 2026-02-02 12:26:04 | Закрыть : 4,051 | Изменение % : 0.00 | Том : 18,925 | Таймс : 10 |
| Дата : 2026-02-01 12:29:50 | Закрыть : 4,051 | Изменение % : 0.00 | Том : 18,925 | Таймс : 10 |
| Дата : 2026-01-31 11:57:12 | Закрыть : 4,051 | Изменение % : 0.00 | Том : 18,925 | Таймс : 10 |
| Дата : 2026-01-28 12:27:26 | Закрыть : 4,051 | Изменение % : 0.00 | Том : 18,925 | Таймс : 10 |
| Дата : 2026-01-07 12:22:11 | Закрыть : 4,051 | Изменение % : 0.00 | Том : 18,925 | Таймс : 10 |
| Дата : 2026-01-06 12:28:48 | Закрыть : 4,051 | Изменение % : 0.00 | Том : 18,925 | Таймс : 10 |
| Дата : 2026-01-05 12:29:24 | Закрыть : 4,051 | Изменение % : 0.00 | Том : 18,925 | Таймс : 10 |
| Дата : 2026-01-04 12:29:45 | Закрыть : 4,051 | Изменение % : 0.00 | Том : 18,925 | Таймс : 10 |
| Дата : 2025-12-31 12:29:58 | Закрыть : 4,051 | Изменение % : 0.00 | Том : 18,925 | Таймс : 10 |
| Дата : 2025-12-30 12:27:54 | Закрыть : 4,051 | Изменение % : 0.00 | Том : 18,925 | Таймс : 10 |
| Дата : 2025-12-29 12:29:59 | Закрыть : 4,051 | Изменение % : 0.00 | Том : 18,925 | Таймс : 10 |
| Дата : 2025-12-28 12:26:06 | Закрыть : 4,051 | Изменение % : 0.00 | Том : 18,925 | Таймс : 10 |
| Дата : 2025-12-27 11:57:27 | Закрыть : 4,051 | Изменение % : 0.00 | Том : 18,925 | Таймс : 10 |
Связанный с этим сайт
| Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Символ : DARO | Последний : 10,800 25,500 | Том : 48,890 | Рыночная стоимость : 152.376 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : ALBZ | Последний : 515.00 2,263 | Том : 841,141 | Рыночная стоимость : 76.816 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : KBCZ | Последний : 1,399 3,898 | Том : 1.246 Миллион | Рыночная стоимость : 8.575 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : KSPZ | Последний : 4,120 12,970 | Том : 233,800 | Рыночная стоимость : 28.49 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : RPEZ | Последний : 1,150 8,390 | Том : 2.558 Миллион | Рыночная стоимость : 9.975 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : IRDR | Последний : 2,189 5,038 | Том : 433,568 | Рыночная стоимость : 10.786 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : DLGM | Последний : 1,459 3,801 | Том : 960,632 | Рыночная стоимость : 21.236 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : EXIR | Последний : 3,680 9,840 | Том : 32,821 | Рыночная стоимость : 74.228 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : KIMI | Последний : 4,790 20,220 | Том : 68,907 | Рыночная стоимость : 18.973 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : DKSR | Последний : 4,480 8,690 | Том : 1.525 Миллион | Рыночная стоимость : 15.47 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
