Zagros Kosar Power
ZKPZ |
Акции
-
биржа Фара
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
Категория:
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم
Подкатегория:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
4,532
3.00
Закрыть:
4,467
1.52
Последняя торговля
2025-09-03Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
---|---|---|---|
Открыть | 4,465 | Закрыть | 4,467 67.00 |
Высокий | 4,532 | Низкий уровень | 4,400 |
Том | 1.048 Миллион | Таймс | 90 |
Диапазон цен: | 4,793 - 5,297 | Значение | 5.28 миллиард |
Базовый объем | 3 Миллион | Ограничение по объему | 1 - 200,000 |
Торговля
2025-09-03Правда | Юридический | |
---|---|---|
42 | Количество покупателей | - |
1.046 Миллион | Объем покупки | - |
29 | Номер продавца | - |
1.046 Миллион | Объём продаж | - |
- | Смена собственника | - |
Спрашивать / предлагать
2025-09-03Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Заказать1 | Номер3,565 | Купить5,070 | Продавать5,090 | Номер20,000 | Заказать1 |
Заказать1 | Номер9,863 | Купить5,051 | Продавать5,095 | Номер80,184 | Заказать4 |
Заказать2 | Номер201,095 | Купить5,006 | Продавать5,100 | Номер15,812 | Заказать2 |
Заказать1 | Номер1,000 | Купить5,005 | Продавать5,140 | Номер10,000 | Заказать1 |
Заказать1 | Номер1,000 | Купить5,003 | Продавать5,150 | Номер5,876 | Заказать1 |
EPS
финансовый год | 2024-03-19 | ||
Реализация прибыли | 233 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 241 | ||
P/E TTM | 20.921 |
DPS
Последняя сборка | 2023-03-20 | ||
Реальная прибыль | 149 | P/E مجمع | 33.84 |
Денежная прибыль | 100 | ||
Процент распределения | 67.11 % |
Доходность и ликвидность
3 месяца | 1.08 % | Рейтинг | 280 |
6 месяцев | 2.23 % | Рейтинг | 288 |
9 месяцев | 30.66 % | Рейтинг | 250 |
1 год | 34.65 % | Рейтинг | 226 |
Большой | |||
Средний | |||
Маленький | |||
Growth | Middle | Значение |
30.252 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
3.08
П/Б
% 13.29
Свободно складируемые запасы
История
Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
---|---|---|---|---|
Дата : 2025-09-03 12:26:59 | Закрыть : 4,467 | Изменение % : 1.52 | Том : 1.048 Миллион | Таймс : 90 |
Дата : 2025-09-02 12:28:32 | Закрыть : 4,400 | Изменение % : 1.64 | Том : 1.048 Миллион | Таймс : 90 |
Дата : 2025-08-31 12:29:39 | Закрыть : 4,329 | Изменение % : 0.14 | Том : 1.048 Миллион | Таймс : 90 |
Дата : 2025-08-30 12:29:36 | Закрыть : 4,335 | Изменение % : 0.37 | Том : 1.048 Миллион | Таймс : 90 |
Дата : 2025-08-27 12:28:36 | Закрыть : 4,351 | Изменение % : 0.02 | Том : 1.048 Миллион | Таймс : 90 |
Дата : 2025-08-26 12:17:33 | Закрыть : 4,350 | Изменение % : 0.07 | Том : 1.048 Миллион | Таймс : 90 |
Дата : 2025-08-25 12:29:59 | Закрыть : 4,347 | Изменение % : 1.72 | Том : 1.048 Миллион | Таймс : 90 |
Дата : 2025-08-23 12:23:53 | Закрыть : 4,423 | Изменение % : 0.23 | Том : 1.048 Миллион | Таймс : 90 |
Дата : 2025-08-20 12:29:59 | Закрыть : 4,413 | Изменение % : 0.11 | Том : 1.048 Миллион | Таймс : 90 |
Дата : 2025-08-19 12:29:34 | Закрыть : 4,408 | Изменение % : 0.09 | Том : 1.048 Миллион | Таймс : 90 |
Дата : 2025-08-18 12:29:52 | Закрыть : 4,404 | Изменение % : 0.70 | Том : 1.048 Миллион | Таймс : 90 |
Дата : 2025-08-17 12:29:35 | Закрыть : 4,435 | Изменение % : 1.30 | Том : 1.048 Миллион | Таймс : 90 |
Дата : 2025-08-16 12:29:33 | Закрыть : 4,378 | Изменение % : 0.50 | Том : 1.048 Миллион | Таймс : 90 |
Дата : 2025-08-13 10:47:28 | Закрыть : 4,400 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.048 Миллион | Таймс : 90 |
Дата : 2025-08-12 11:04:13 | Закрыть : 4,400 | Изменение % : 0.41 | Том : 1.048 Миллион | Таймс : 90 |
Связанный с этим сайт
Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Символ : SNRO | Последний : 310.00 5,060 | Том : 76.525 Миллион | Рыночная стоимость : 66.99 тысяча миллиардов | Дата : 2025-09-03 |
Символ : BDMZ | Последний : 70.00 6,630 | Том : 2.783 Миллион | Рыночная стоимость : 106.481 тысяча миллиардов | Дата : 2025-09-03 |
Символ : BMAZ | Последний : 116.00 4,000 | Том : 182,392 | Рыночная стоимость : 51.005 тысяча миллиардов | Дата : 2025-09-03 |
Символ : GEDZ | Последний : 110.00 14,320 | Том : 76,930 | Рыночная стоимость : 61.232 тысяча миллиардов | Дата : 2025-09-03 |
Символ : JPPZ | Последний : 48.00 1,681 | Том : 5.431 Миллион | Рыночная стоимость : 55.776 тысяча миллиардов | Дата : 2025-09-03 |
Символ : PGRZ | Последний : 80.00 9,620 | Том : 690,610 | Рыночная стоимость : 38.91 тысяча миллиардов | Дата : 2025-09-03 |
Символ : NBAB | Последний : 60.00 6,600 | Том : 222,216 | Рыночная стоимость : 26.475 тысяча миллиардов | Дата : 2025-09-03 |
Символ : HORZ | Последний : 34.00 1,638 | Том : 5.477 Миллион | Рыночная стоимость : 146.411 тысяча миллиардов | Дата : 2025-09-03 |
Символ : KAHZ | Последний : 67.00 1,169 | Том : 375,618 | Рыночная стоимость : 18.956 тысяча миллиардов | Дата : 2025-05-19 |
Символ : بمولد | Последний : 32.00 4,789 | Том : 1.306 Миллион | Рыночная стоимость : 41.601 тысяча миллиардов | Дата : 2025-09-03 |