S*Arfa Steel Co.
ARFZ |
Акции
-
биржа Фара
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Категория:
فلزات اساسی
Подкатегория:
تولید آهن و فولاد پایه
Статус:
Prohibited-bourse.mahfooz
Последний:
11,500
2.95
Закрыть:
11,350
4.22
Последняя торговля
2025-07-01Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
---|---|---|---|
Открыть | 11,500 | Закрыть | 11,350 500.00 |
Высокий | 11,900 | Низкий уровень | 11,500 |
Том | 774,616 | Таймс | 280 |
Диапазон цен: | 25,000 - 27,600 | Значение | 20.17 миллиард |
Базовый объем | 3.795 Миллион | Ограничение по объему | 1 - 200,000 |
Торговля
2025-07-01Правда | Юридический | |
---|---|---|
59 | Количество покупателей | 5 |
333,908 | Объем покупки | 440,708 |
79 | Номер продавца | 2 |
738,572 | Объём продаж | 36,044 |
404,664 | Смена собственника | 404,664 |
Спрашивать / предлагать
2025-07-01Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Заказать1 | Номер194 | Купить25,900 | Продавать26,250 | Номер25,949 | Заказать1 |
Заказать1 | Номер200 | Купить25,850 | Продавать26,450 | Номер354 | Заказать1 |
Заказать2 | Номер594 | Купить25,800 | Продавать26,500 | Номер18,450 | Заказать1 |
Заказать2 | Номер395 | Купить25,750 | Продавать26,550 | Номер18,983 | Заказать1 |
Заказать5 | Номер1,096 | Купить25,550 | Продавать26,750 | Номер450 | Заказать1 |
EPS
финансовый год | 2024-03-19 | ||
Реализация прибыли | 2,018 | دوره | 3 ماهه |
سود TTM | 4,388 | ||
P/E TTM | 5.994 |
DPS
Последняя сборка | 2023-03-20 | ||
Реальная прибыль | 3,117 | P/E مجمع | 8.44 |
Денежная прибыль | 2,640 | ||
Процент распределения | 84.7 % |
Доходность и ликвидность
3 месяца | 3.34 % | Рейтинг | 174 |
6 месяцев | 14.84 % | Рейтинг | 253 |
9 месяцев | 66.32 % | Рейтинг | 225 |
1 год | 153.42 % | Рейтинг | 222 |
Большой | |||
Средний | |||
Маленький | |||
Growth | Middle | Значение |
315.6 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
4.27
П/Б
% 15.68
Свободно складируемые запасы
История
Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
---|---|---|---|---|
Дата : 2025-07-01 01:59:56 | Закрыть : 11,560 | Изменение % : 2.45 | Том : 774,616 | Таймс : 280 |
Дата : 2025-06-30 01:58:23 | Закрыть : 11,850 | Изменение % : 2.95 | Том : 774,616 | Таймс : 280 |
Дата : 2025-06-29 01:57:34 | Закрыть : 12,210 | Изменение % : 2.24 | Том : 774,616 | Таймс : 280 |
Дата : 2025-06-28 01:42:02 | Закрыть : 12,490 | Изменение % : 1.50 | Том : 774,616 | Таймс : 280 |
Дата : 2025-06-11 01:59:59 | Закрыть : 12,680 | Изменение % : 3.94 | Том : 774,616 | Таймс : 280 |
Дата : 2025-06-10 01:59:57 | Закрыть : 13,200 | Изменение % : 0.45 | Том : 774,616 | Таймс : 280 |
Дата : 2025-06-09 01:59:10 | Закрыть : 13,260 | Изменение % : 2.43 | Том : 774,616 | Таймс : 280 |
Дата : 2025-06-08 01:59:45 | Закрыть : 13,590 | Изменение % : 17.13 | Том : 774,616 | Таймс : 280 |
Дата : 2025-06-07 01:59:31 | Закрыть : 16,400 | Изменение % : 0.00 | Том : 774,616 | Таймс : 280 |
Дата : 2025-06-03 01:59:31 | Закрыть : 16,400 | Изменение % : 0.00 | Том : 774,616 | Таймс : 280 |
Дата : 2025-05-28 01:59:54 | Закрыть : 16,400 | Изменение % : 0.06 | Том : 774,616 | Таймс : 280 |
Дата : 2025-05-27 01:59:54 | Закрыть : 16,410 | Изменение % : 1.15 | Том : 774,616 | Таймс : 280 |
Дата : 2025-05-26 01:58:56 | Закрыть : 16,600 | Изменение % : 1.54 | Том : 774,616 | Таймс : 280 |
Дата : 2025-05-25 01:59:57 | Закрыть : 16,860 | Изменение % : 0.41 | Том : 774,616 | Таймс : 280 |
Дата : 2025-05-24 01:59:12 | Закрыть : 16,930 | Изменение % : 0.53 | Том : 774,616 | Таймс : 280 |
Связанный с этим сайт
Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Символ : FAJR | Последний : 76.00 2,461 | Том : 4.801 Миллион | Рыночная стоимость : 70.455 тысяча миллиардов | Дата : 2025-07-01 |
Символ : FSAZ | Последний : 463.00 3,324 | Том : 1.178 Миллион | Рыночная стоимость : 18.24 тысяча миллиардов | Дата : 2025-07-01 |
Символ : SEPA | Последний : 93.00 3,025 | Том : 710,145 | Рыночная стоимость : 33.813 тысяча миллиардов | Дата : 2025-07-01 |
Символ : LMIR | Последний : 128.00 4,166 | Том : 2.73 Миллион | Рыночная стоимость : 21.648 тысяча миллиардов | Дата : 2025-07-01 |
Символ : NGFO | Последний : 200.00 6,470 | Том : 797,541 | Рыночная стоимость : 34.5 тысяча миллиардов | Дата : 2025-07-01 |
Символ : FOLD | Последний : 95.00 3,100 | Том : 134.373 Миллион | Рыночная стоимость : 4744 тысяча миллиардов | Дата : 2025-07-01 |
Символ : KVEH | Последний : 105.00 3,384 | Том : 988,096 | Рыночная стоимость : 376.32 тысяча миллиардов | Дата : 2025-07-01 |
Символ : KVIR | Последний : 45.00 1,488 | Том : 16.157 Миллион | Рыночная стоимость : 127.541 тысяча миллиардов | Дата : 2025-07-01 |
Символ : KHMZ | Последний : 131.00 4,239 | Том : 9.905 Миллион | Рыночная стоимость : 1628 тысяча миллиардов | Дата : 2025-07-01 |
Символ : TOKA | Последний : 2,601 2,716 | Том : 4.994 Миллион | Рыночная стоимость : 47.253 тысяча миллиардов | Дата : 2025-07-01 |