اختیارخ خودرو-3250-1402/06/08
ضخود6016 |
Вариант
-
Обмен
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
Категория:
خودرو و قطعات
Подкатегория:
تولید وسایل نقلیه موتوری
Статус:
Permitted
Последний:
300
18.48
Закрыть:
300
18.48
Последняя торговля
2023-07-05| Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
|---|---|---|---|
| Открыть | 300 | Закрыть | 300 68.00 |
| Высокий | 300 | Низкий уровень | 300 |
| Том | 812 | Таймс | 5 |
| Диапазон цен: | 1 - 100,000 | Значение | 243,600 |
| Базовый объем | 1 | Ограничение по объему | 1 - 1,000 |
Торговля
2023-07-05| Правда | Юридический | |
|---|---|---|
| 4 | Количество покупателей | - |
| 812 | Объем покупки | - |
| - | Номер продавца | 1 |
| - | Объём продаж | 812 |
| 812.00 | Смена собственника | 812.00 |
Спрашивать / предлагать
2023-07-05| Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Заказать1 | Номер5 | Купить268 | Продавать290 | Номер400 | Заказать1 |
| Заказать1 | Номер100 | Купить260 | Продавать300 | Номер1,188 | Заказать2 |
| Заказать1 | Номер200 | Купить250 | Продавать475 | Номер50 | Заказать1 |
| Заказать1 | Номер110 | Купить150 | Продавать0 | Номер0 | Заказать0 |
| Заказать1 | Номер900 | Купить9 | Продавать0 | Номер0 | Заказать0 |
Доходность и ликвидность
| 3 месяца | 82.66 % | ||
| 6 месяцев | 82.66 % | ||
| 9 месяцев | 82.66 % | ||
| 1 год | 82.66 % |
История
| Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
|---|---|---|---|---|
| Дата : 2023-07-05 11:38:40 | Закрыть : 300 | Изменение % : 0.00 | Том : 812 | Таймс : 5 |
Связанный с этим сайт
| Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Символ : ضسپا8038 | Последний : 90.00 10 | Том : 37 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2020-11-02 |
| Символ : ضسپا8033 | Последний : 210.00 100 | Том : 3 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2020-11-16 |
| Символ : ضسپا8022 | Последний : 181.00 1 | Том : 30 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2020-11-11 |
| Символ : ضسپا8020 | Последний : 199.00 1 | Том : 187 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2020-11-16 |
| Символ : ضسپا8018 | Последний : 109.00 16 | Том : 3,962 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2020-11-16 |
| Символ : ضسپا8017 | Последний : 44.00 222 | Том : 3,294 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2020-11-16 |
| Символ : ضسپا8016 | Последний : 118.00 400 | Том : 1,348 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2020-11-16 |
| Символ : ضسپا8015 | Последний : 97.00 500 | Том : 448 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2020-11-16 |
| Символ : ضسپا8014 | Последний : 400.00 600 | Том : 39 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2020-11-16 |
| Символ : ضسپا8011 | Последний : 280.00 870 | Том : 1 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2020-11-16 |
