پسته تحویل خرداد 00
پسته تحویل خرداد 00 |
Будущее
-
Iran Mercantile Exchange
آتی ( آتی )
Категория:
آتی
Подкатегория:
آتی
Статус:
Permitted
Последний:
1.562 Миллион
5.19
Закрыть:
1.647 Миллион
0.00
Последняя торговля
2021-06-15Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
---|---|---|---|
Открыть | 1.505 Миллион | Закрыть | 1.647 Миллион 0.00 |
Высокий | 1.59 Миллион | Низкий уровень | 1.505 Миллион |
Том | 16 | Таймс | 12 |
Диапазон цен: | - - - | Значение | 2.64 миллиард |
Базовый объем | - | Ограничение по объему | - - - |
Доходность и ликвидность
3 месяца | % | ||
6 месяцев | % | ||
9 месяцев | % | ||
1 год | % |
Связанный с этим сайт
Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Символ : زعفران نگین تحویل آبان 99 | Последний : 3,713 81,000 | Том : 15,897 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2020-11-08 |
Символ : زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99 | Последний : 508.00 75,400 | Том : 106 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2020-11-01 |
Символ : زیره سبز تحویل آذر 99 | Последний : 62,300 562,300 | Том : 1 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2020-12-15 |
Символ : پسته تحویل بهمن ماه 99 | Последний : 7,000 1.369 Миллион | Том : 1 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2021-02-16 |
Символ : زعفران نگین تحویل دی 99 | Последний : 18,767 122,800 | Том : 17,438 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2021-01-11 |
Символ : پسته تحویل آذر 99 | Последний : 328,007 1.498 Миллион | Том : 378 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2020-12-20 |
Символ : زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99 | Последний : 22,240 82,200 | Том : 113 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2021-01-09 |
Символ : آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن | Последний : 14.00 357 | Том : - | Рыночная стоимость : - | Дата : 2024-11-19 |
Символ : نیکل فروش نقدی | Последний : 4,495 15,805 | Том : - | Рыночная стоимость : - | Дата : 2024-11-19 |
Символ : روی فروش 3 ماهه | Последний : 603.00 2,983 | Том : - | Рыночная стоимость : - | Дата : 2024-11-19 |
История
Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
---|---|---|---|---|
Дата : 2021-06-15 14:59:52 | Закрыть : 1.647 Миллион | Изменение % : 0.00 | Том : 16 | Таймс : 12 |