شتاب
شتاب |
Средства
-
Обмен
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
Категория:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
Подкатегория:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Статус:
Permitted
Последний:
10,370
2.67
Закрыть:
10,100
0.00
Последняя торговля
2025-09-03Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
---|---|---|---|
Открыть | 10,370 | Закрыть | 10,100 0.00 |
Высокий | 10,370 | Низкий уровень | 10,330 |
Том | 25.942 Миллион | Таймс | 1,673 |
Диапазон цен: | 9,170 - 11,190 | Значение | 261.93 миллиард |
Базовый объем | 1 | Ограничение по объему | 1 - 1,000,000 |
Торговля
2025-09-03Правда | Юридический | |
---|---|---|
296 | Количество покупателей | 5 |
23.381 Миллион | Объем покупки | 2.167 Миллион |
212 | Номер продавца | 4 |
21.563 Миллион | Объём продаж | 3.985 Миллион |
1.817 Миллион | Смена собственника | 1.817 Миллион |
Спрашивать / предлагать
2025-09-03Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Заказать4 | Номер152,388 | Купить10,090 | Продавать10,100 | Номер346,338 | Заказать11 |
Заказать12 | Номер209,222 | Купить10,080 | Продавать10,110 | Номер693,806 | Заказать12 |
Заказать11 | Номер506,169 | Купить10,070 | Продавать10,120 | Номер278,123 | Заказать8 |
Заказать19 | Номер713,173 | Купить10,060 | Продавать10,130 | Номер514,473 | Заказать9 |
Заказать42 | Номер311,679 | Купить10,050 | Продавать10,140 | Номер87,500 | Заказать6 |
Доходность и ликвидность
3 месяца | 13.87 % | ||
6 месяцев | 13.62 % | ||
9 месяцев | 1.8 % | ||
1 год | 1.8 % |
История
Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
---|---|---|---|---|
Дата : 2025-09-03 12:28:45 | Закрыть : 10,100 | Изменение % : 0.00 | Том : 25.942 Миллион | Таймс : 1,673 |
Дата : 2025-09-02 12:28:21 | Закрыть : 10,100 | Изменение % : 0.00 | Том : 25.942 Миллион | Таймс : 1,673 |
Дата : 2025-08-31 09:30:25 | Закрыть : 10,100 | Изменение % : 0.00 | Том : 25.942 Миллион | Таймс : 1,673 |
Дата : 2025-08-27 12:29:54 | Закрыть : 10,100 | Изменение % : 0.00 | Том : 25.942 Миллион | Таймс : 1,673 |
Дата : 2025-08-25 10:26:06 | Закрыть : 10,100 | Изменение % : 0.00 | Том : 25.942 Миллион | Таймс : 1,673 |
Дата : 2025-08-23 12:29:53 | Закрыть : 10,100 | Изменение % : 0.00 | Том : 25.942 Миллион | Таймс : 1,673 |
Дата : 2025-08-20 12:30:00 | Закрыть : 10,100 | Изменение % : 0.00 | Том : 25.942 Миллион | Таймс : 1,673 |
Дата : 2025-08-19 12:29:59 | Закрыть : 10,100 | Изменение % : 0.00 | Том : 25.942 Миллион | Таймс : 1,673 |
Дата : 2025-08-18 12:29:59 | Закрыть : 10,100 | Изменение % : 0.00 | Том : 25.942 Миллион | Таймс : 1,673 |
Дата : 2025-08-17 12:28:42 | Закрыть : 10,100 | Изменение % : 0.00 | Том : 25.942 Миллион | Таймс : 1,673 |
Дата : 2025-08-16 12:29:54 | Закрыть : 10,100 | Изменение % : 0.00 | Том : 25.942 Миллион | Таймс : 1,673 |
Дата : 2025-08-13 12:29:33 | Закрыть : 10,100 | Изменение % : 0.00 | Том : 25.942 Миллион | Таймс : 1,673 |
Дата : 2025-08-12 12:29:56 | Закрыть : 10,100 | Изменение % : 0.00 | Том : 25.942 Миллион | Таймс : 1,673 |
Дата : 2025-08-11 12:29:58 | Закрыть : 10,100 | Изменение % : 0.00 | Том : 25.942 Миллион | Таймс : 1,673 |
Дата : 2025-08-09 12:29:37 | Закрыть : 10,100 | Изменение % : 0.00 | Том : 25.942 Миллион | Таймс : 1,673 |
Связанный с этим сайт
Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Символ : طلا | Последний : 397,060 620,500 | Том : 6.328 Миллион | Рыночная стоимость : - | Дата : 2025-09-03 |
Символ : عیار | Последний : 153,547 239,190 | Том : 9.658 Миллион | Рыночная стоимость : - | Дата : 2025-09-03 |
Символ : زر | Последний : 234,901 378,002 | Том : 2.415 Миллион | Рыночная стоимость : - | Дата : 2025-09-03 |
Символ : گوهر | Последний : 270,304 419,890 | Том : 2.191 Миллион | Рыночная стоимость : - | Дата : 2025-09-03 |
Символ : SARV | Последний : 113,790 17,690 | Том : 159,927 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2025-09-03 |
Символ : SSKF | Последний : 8,609 30,910 | Том : 540,411 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2025-09-03 |
Символ : SATF | Последний : 18,503 59,893 | Том : 91,047 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2025-09-03 |
Символ : SKDF | Последний : 216,450 118,300 | Том : 2,187 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2025-09-03 |
Символ : SAGF | Последний : 57,360 183,751 | Том : 1.477 Миллион | Рыночная стоимость : - | Дата : 2025-09-03 |
Символ : SSAF | Последний : 9,412 46,894 | Том : 424,535 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2025-09-03 |