صکوک اجاره فارس147- 3ماهه18
صفارس147 |
Облигации
-
Обмен
اوراق تامین مالی ( صکوک اجاره )
Категория:
اوراق تامین مالی
Подкатегория:
صکوک اجاره
Статус:
Permitted
Последний:
952,320
4.77
Закрыть:
1,000,000
0.00
Последняя торговля
2024-05-13| Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
|---|---|---|---|
| Открыть | 952,320 | Закрыть | 1,000,000 0.00 |
| Высокий | 952,320 | Низкий уровень | 952,320 |
| Том | 50,000 | Таймс | 9 |
| Диапазон цен: | 931,000 - 1.029 Миллион | Значение | 50 миллиард |
| Базовый объем | 1 | Ограничение по объему | 1 - 10,000 |
Торговля
2024-05-13| Правда | Юридический | |
|---|---|---|
| 1 | Количество покупателей | - |
| 450 | Объем покупки | - |
| - | Номер продавца | 1 |
| - | Объём продаж | 450 |
| 450.00 | Смена собственника | 450.00 |
Спрашивать / предлагать
2024-05-13| Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Заказать2 | Номер14,793 | Купить980,000 | Продавать990,000 | Номер14,338 | Заказать2 |
| Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
| Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
| Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
| Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
Доходность и ликвидность
| 3 месяца | 0 % | ||
| 6 месяцев | 0 % | ||
| 9 месяцев | 1 % | ||
| 1 год | 1 % |
История
| Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
|---|---|---|---|---|
| Дата : 2024-05-13 14:31:34 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : 50,000 | Таймс : 9 |
Связанный с этим сайт
| Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Символ : EM05 | Последний : 28,260 988,760 | Том : 100 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2022-10-24 |
| Символ : KI01 | Последний : - 980,000 | Том : 5 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2023-05-23 |
| Символ : SEFR | Последний : 1,800 997,200 | Том : 500 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2024-09-25 |
| Символ : SEFS | Последний : 2,400 1.002 Миллион | Том : 20 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2024-09-23 |
| Символ : SN01 | Последний : 20,000 1.02 Миллион | Том : - | Рыночная стоимость : - | Дата : 2022-05-10 |
| Символ : SS23 | Последний : 18,000 1,000,000 | Том : 21 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2021-03-15 |
| Символ : SS41 | Последний : 89,016 1,000,000 | Том : - | Рыночная стоимость : - | Дата : 2022-03-05 |
| Символ : SS32 | Последний : 12,857 1.02 Миллион | Том : 91 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2021-08-11 |
| Символ : SS31 | Последний : 101,107 1,000,000 | Том : - | Рыночная стоимость : - | Дата : 2021-08-08 |
| Символ : RS01 | Последний : 18,970 967,570 | Том : 100 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2023-10-07 |
