اجاره تابان سپهر14021206
تابان03 |
Облигации
-
биржа Фара
اوراق تامین مالی ( صکوک اجاره )
Категория:
اوراق تامین مالی
Подкатегория:
صکوک اجاره
Статус:
Permitted
Последний:
958,800
3.10
Закрыть:
930,000
0.00
Последняя торговля
2023-06-12Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
---|---|---|---|
Открыть | 958,800 | Закрыть | 930,000 0.00 |
Высокий | 958,800 | Низкий уровень | 958,800 |
Том | - | Таймс | - |
Диапазон цен: | 900,000 - 1.1 Миллион | Значение | - |
Базовый объем | 1 | Ограничение по объему | 1 - 25,000 |
Торговля
2023-06-12Правда | Юридический | |
---|---|---|
- | Количество покупателей | 1 |
- | Объем покупки | 20,000 |
- | Номер продавца | 1 |
- | Объём продаж | 20,000 |
- | Смена собственника | - |
Спрашивать / предлагать
2023-06-12Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Заказать2 | Номер50,000 | Купить940,000 | Продавать0 | Номер0 | Заказать0 |
Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
Доходность и ликвидность
3 месяца | 3.74 % | ||
6 месяцев | 0.11 % | ||
9 месяцев | 3.74 % | ||
1 год | 2.57 % |
История
Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
---|---|---|---|---|
Дата : 2024-04-30 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2024-04-29 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2024-04-28 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2024-04-27 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2024-04-24 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2024-04-23 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2024-04-22 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2024-04-21 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2024-04-20 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2024-04-17 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2024-04-16 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2024-04-15 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2024-04-14 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2024-04-13 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2024-04-09 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Связанный с этим сайт
Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Символ : SEFS | Последний : 2,400 1.002 Миллион | Том : 20 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2024-09-23 |
Символ : SEFR | Последний : 1,800 997,200 | Том : 500 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2024-09-25 |
Символ : RS01 | Последний : 18,970 967,570 | Том : 100 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2023-10-07 |
Символ : SN01 | Последний : 20,000 1.02 Миллион | Том : - | Рыночная стоимость : - | Дата : 2022-05-10 |
Символ : KI01 | Последний : - 980,000 | Том : 5 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2023-05-23 |
Символ : EM05 | Последний : 28,260 988,760 | Том : 100 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2022-10-24 |
Символ : SS23 | Последний : 18,000 1,000,000 | Том : 21 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2021-03-15 |
Символ : SS41 | Последний : 89,016 1,000,000 | Том : - | Рыночная стоимость : - | Дата : 2022-03-05 |
Символ : SS32 | Последний : 12,857 1.02 Миллион | Том : 91 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2021-08-11 |
Символ : SS31 | Последний : 101,107 1,000,000 | Том : - | Рыночная стоимость : - | Дата : 2021-08-08 |