منفعت صبا اروند نوین 14001222
اروند09 |
Облигации
-
биржа Фара
اوراق تامین مالی ( اوراق منفعت خصوصی )
Категория:
اوراق تامین مالی
Подкатегория:
اوراق منفعت خصوصی
Статус:
Permitted
Последний:
963,000
4.85
Закрыть:
918,418
0.00
Последняя торговля
2022-01-04| Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
|---|---|---|---|
| Открыть | 963,000 | Закрыть | 918,418 0.00 |
| Высокий | 963,000 | Низкий уровень | 963,000 |
| Том | 10,010 | Таймс | 2 |
| Диапазон цен: | 863,550 - 1.055 Миллион | Значение | 9.19 миллиард |
| Базовый объем | - | Ограничение по объему | - - - |
Торговля
2022-01-04| Правда | Юридический | |
|---|---|---|
| - | Количество покупателей | 1 |
| - | Объем покупки | 60,000 |
| - | Номер продавца | 1 |
| - | Объём продаж | 60,000 |
| - | Смена собственника | - |
Спрашивать / предлагать
2022-01-04| Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
| Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
| Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
| Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
| Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
Доходность и ликвидность
| 3 месяца | % | ||
| 6 месяцев | % | ||
| 9 месяцев | % | ||
| 1 год | % |
История
| Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
|---|---|---|---|---|
| Дата : 2022-01-04 10:31:27 | Закрыть : 918,418 | Изменение % : 0.00 | Том : 10,010 | Таймс : 2 |
Связанный с этим сайт
| Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Символ : SA06 | Последний : 10,000 1,000,000 | Том : 25,000 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2021-11-06 |
| Символ : SP09 | Последний : 15,250 984,750 | Том : 20 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2023-05-23 |
| Символ : SA10 | Последний : 6,508 1,000,000 | Том : 524 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2022-03-02 |
| Символ : SA11 | Последний : 32,000 1.005 Миллион | Том : 188 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2022-01-23 |
| Символ : MH01 | Последний : - 943,000 | Том : - | Рыночная стоимость : - | Дата : 2022-04-05 |
| Символ : SA04 | Последний : 181.00 1.02 Миллион | Том : 11 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2022-01-26 |
| Символ : SA05 | Последний : 24,997 1.005 Миллион | Том : 500 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2022-01-26 |
| Символ : SF04 | Последний : 24,185 995,150 | Том : 500 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2022-08-24 |
| Символ : اروند01 | Последний : 90,000 1,000,000 | Том : - | Рыночная стоимость : - | Дата : 2022-01-30 |
| Символ : صنفت0312 | Последний : 70,000 930,000 | Том : 200,000 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2024-10-02 |
