SOV.GMR56.SP241118
SG56 |
Облигации
-
биржа Фара
اوراق تامین مالی ( صکوک مرابحه )
Категория:
اوراق تامین مالی
Подкатегория:
صکوک مرابحه
Статус:
Permitted
Последний:
1,000,000
2.45
Закрыть:
1,000,000
2.45
Последняя торговля
2024-03-10Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
---|---|---|---|
Открыть | 1,000,000 | Закрыть | 1,000,000 25,130.00 |
Высокий | 1,000,000 | Низкий уровень | 1,000,000 |
Том | 5 Миллион | Таймс | 25 |
Диапазон цен: | 931,000 - 1.029 Миллион | Значение | 5 тысяча миллиардов |
Базовый объем | 1 | Ограничение по объему | 100 - 25,000 |
Торговля
2024-03-10Правда | Юридический | |
---|---|---|
1 | Количество покупателей | - |
100 | Объем покупки | - |
- | Номер продавца | 1 |
- | Объём продаж | 100 |
100.00 | Смена собственника | 100.00 |
Спрашивать / предлагать
2024-03-10Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Заказать0 | Номер0 | Купить0 | Продавать1,000,000 | Номер2,900 | Заказать1 |
Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
Доходность и ликвидность
3 месяца | 3.63 % | ||
6 месяцев | 0 % | ||
9 месяцев | 0 % | ||
1 год | 6.38 % |
История
Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
---|---|---|---|---|
Дата : 2025-02-26 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2025-02-25 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2025-02-24 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2025-02-23 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2025-02-22 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2025-02-19 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2025-02-18 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2025-02-17 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2025-02-16 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2025-02-15 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2025-02-11 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2025-02-09 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2025-02-05 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2025-02-04 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Дата : 2025-02-03 00:00:00 | Закрыть : 1,000,000 | Изменение % : 0.00 | Том : - | Таймс : - |
Связанный с этим сайт
Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Символ : SP07 | Последний : 20,000 1,000,000 | Том : 1,000 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2023-02-22 |
Символ : SG22 | Последний : 132,000 1,000,000 | Том : 3,000 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2023-12-25 |
Символ : SR02 | Последний : 18,500 1,000,000 | Том : 4,000 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2021-10-25 |
Символ : صایپا998 | Последний : 18,684 1.02 Миллион | Том : 13 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2020-11-15 |
Символ : صایپا908 | Последний : 10,715 1,000,000 | Том : 25 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2020-11-15 |
Символ : SP05 | Последний : - 1,000,000 | Том : 20,000 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2023-03-01 |
Символ : SR26 | Последний : 9,023 1,000,000 | Том : 1,100 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2021-12-04 |
Символ : SR24 | Последний : - 1,000,000 | Том : 149 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2021-01-27 |
Символ : SM09 | Последний : - 999,982 | Том : 30,000 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2020-11-25 |
Символ : SM00 | Последний : 1,250 1,000,000 | Том : 8,000 | Рыночная стоимость : - | Дата : 2021-11-16 |