کاسپین تامین(حق تقدم)
									کاسپینح |
																			Варрант									
																		-
																			биржа Фара
																		
								
									دارویی (  داروهای شیمیایی و گیاهی )
								
							
										Категория:  
										
									دارویی
										Подкатегория: 
										
								داروهای شیمیایی و گیاهی
										Статус: 
										
																Prohibited-bourse.motevaghef
									Последний: 
									
										12,900
																				0.92
									
								
							
										Закрыть: 
										
											12,900
																						0.92
										
									
								Финансовые отношения
Ассамблея
Midterm
Прогноз
| 2022-05-21финансовый год 2022-03-20 | 2021-06-13финансовый год 2021-03-19 | 2020-06-01финансовый год 2020-03-19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود خالص به فروش | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 26.75 | 28.39 | 29.03 | |
| سود ناخالص به فروش | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 31.72 | 33.63 | 35.63 | |
| حاشیه سود عملیاتی | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 44.42 | 43.37 | 40.52 | |
| سود ناویژه به فروش | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 47.39 | 46.92 | 47.04 | |
| سود به سود ناویژه | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 56.45 | 60.50 | 61.71 | |
| بازده دارایی ها ROA | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 18.52 | 20.00 | 27.51 | |
| درصد بازده سرمایه | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 310.34 | 215.38 | 247.04 | |
| بازدهی سرمایه ROE | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 71.55 | 65.22 | 68.93 | |
| بازده سرمایه در گردش | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 127.08 | 124.54 | 102.13 | |
| بازده دارایی ثابت | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 124.07 | 116.55 | 201.20 | |
| سنجش سودمندی وام | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 3.86 | 3.26 | 2.51 | |
| نسبت جاری | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 1.21 | 1.24 | 1.46 | |
| نسبت آنی | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 1.02 | 1.06 | 1.23 | |
| نسبت نقدینگی | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | |
| نسبت کفایت نقد | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 0.05 - | 0.08 | 0.19 | |
| نسبت گردش نقد | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 0.06 | 0.10 - | 0.17 - | |
| سرمایه در گردش خالص | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 1.71 Миллион | 1.21 Миллион | 1.09 Миллион | |
| نسبت دارایی های جاری | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 0.85 | 0.83 | 0.86 | |
| گردش موجودی کالا | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 105.79 | 94.17 | 81.92 | |
| دوره وصول مطالبات | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 345.20 | 296.70 | 244.07 | |
| نسبت کالا به سرمایه در گردش | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 0.91 | 0.76 | 0.49 | |
| گردش سرمایه جاری | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 4.75 | 4.39 | 3.52 | |
| گردش دارایی های ثابت | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 4.64 | 4.11 | 6.93 | |
| گردش مجموع دارایی ها | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 0.69 | 0.70 | 0.95 | |
| نسبت بدهی | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 0.74 | 0.69 | 0.60 | |
| نسبت بدهی به ارزش ویژه | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 2.86 | 2.26 | 1.51 | |
| نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 0.15 | 0.09 | 0.02 | |
| نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 2.72 | 2.17 | 1.48 | |
| نسبت مالکانه | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 25.88 | 30.67 | 39.91 | |
| نسبت پوشش بدهی | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 3.94 | 6.12 | 14.16 | |
| نسبت پوشش بهره | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 0.88 - | 1.99 - | 4.81 - | |
| نسبت بار مالی وام | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 0.09 - | 0.18 - | 0.57 - | |
| هزینه های مالی به سود عملیاتی | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 26.10 | 20.41 | 11.28 | |
| هزینه های مالی به سود خالص | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 43.34 | 31.18 | 15.74 | 
| 2022-05-21финансовый год 2022-03-20 | 2021-06-13финансовый год 2021-03-19 | 2020-06-01финансовый год 2020-03-19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود خالص به فروش | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 26.75 | 28.39 | 29.03 | |
| سود ناخالص به فروش | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 31.72 | 33.63 | 35.63 | |
| حاشیه سود عملیاتی | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 44.42 | 43.37 | 40.52 | |
| سود ناویژه به فروش | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 47.39 | 46.92 | 47.04 | |
| سود به سود ناویژه | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 56.45 | 60.50 | 61.71 | |
| بازده دارایی ها ROA | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 18.52 | 20.00 | 27.51 | |
| درصد بازده سرمایه | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 310.34 | 215.38 | 247.04 | |
| بازدهی سرمایه ROE | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 71.55 | 65.22 | 68.93 | |
| بازده سرمایه در گردش | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 127.08 | 124.54 | 102.13 | |
| بازده دارایی ثابت | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 124.07 | 116.55 | 201.20 | |
| سنجش سودمندی وام | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 3.86 | 3.26 | 2.51 | |
| نسبت جاری | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 1.21 | 1.24 | 1.46 | |
| نسبت آنی | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 1.02 | 1.06 | 1.23 | |
| نسبت نقدینگی | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | |
| نسبت کفایت نقد | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 0.05 - | 0.08 | 0.19 | |
| نسبت گردش نقد | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 0.06 | 0.10 - | 0.17 - | |
| سرمایه در گردش خالص | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 1.71 Миллион | 1.21 Миллион | 1.09 Миллион | |
| نسبت دارایی های جاری | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 0.85 | 0.83 | 0.86 | |
| گردش موجودی کالا | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 105.79 | 94.17 | 81.92 | |
| دوره وصول مطالبات | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 345.20 | 296.70 | 244.07 | |
| نسبت کالا به سرمایه در گردش | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 0.91 | 0.76 | 0.49 | |
| گردش سرمایه جاری | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 4.75 | 4.39 | 3.52 | |
| گردش دارایی های ثابت | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 4.64 | 4.11 | 6.93 | |
| گردش مجموع دارایی ها | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 0.69 | 0.70 | 0.95 | |
| نسبت بدهی | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 0.74 | 0.69 | 0.60 | |
| نسبت بدهی به ارزش ویژه | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 2.86 | 2.26 | 1.51 | |
| نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 0.15 | 0.09 | 0.02 | |
| نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 2.72 | 2.17 | 1.48 | |
| نسبت مالکانه | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 25.88 | 30.67 | 39.91 | |
| نسبت پوشش بدهی | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 3.94 | 6.12 | 14.16 | |
| نسبت پوشش بهره | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 0.88 - | 1.99 - | 4.81 - | |
| نسبت بار مالی وام | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 0.09 - | 0.18 - | 0.57 - | |
| هزینه های مالی به سود عملیاتی | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 26.10 | 20.41 | 11.28 | |
| هزینه های مالی به سود خالص | 1401/02/31финансовый год 1400/12/29 | 1400/03/23финансовый год 1399/12/29 | 1399/03/12финансовый год 1398/12/29 | 43.34 | 31.18 | 15.74 | 
| 2017-03-08финансовый год 2018-03-20 | 2016-01-12финансовый год 2016-03-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| سود خالص به فروش | 1395/12/18финансовый год 1396/12/29 | 1394/10/22финансовый год 1394/12/29 | 20.75 | 21.18 | |
| سود ناخالص به فروش | 1395/12/18финансовый год 1396/12/29 | 1394/10/22финансовый год 1394/12/29 | 26.59 | 27.80 | |
| حاشیه سود عملیاتی | 1395/12/18финансовый год 1396/12/29 | 1394/10/22финансовый год 1394/12/29 | 32.36 | 35.32 | |
| سود ناویژه به فروش | 1395/12/18финансовый год 1396/12/29 | 1394/10/22финансовый год 1394/12/29 | 42.01 | 41.00 | |
| سود به سود ناویژه | 1395/12/18финансовый год 1396/12/29 | 1394/10/22финансовый год 1394/12/29 | 49.39 | 51.66 | |
| درصد بازده سرمایه | 1395/12/18финансовый год 1396/12/29 | 1394/10/22финансовый год 1394/12/29 | 318.44 | 260.02 | 
