Sepid Farab Kavir
KVIR |
Акции
-
Обмен
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Категория:
فلزات اساسی
Подкатегория:
تولید آهن و فولاد پایه
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
1,399
8.70
Закрыть:
1,287
0.00
Последняя торговля
2026-07-19| Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
|---|---|---|---|
| Открыть | 1,335 | Закрыть | 1,287 0.00 |
| Высокий | 1,414 | Низкий уровень | 1,335 |
| Том | 16.157 Миллион | Таймс | 652 |
| Диапазон цен: | 2,281 - 2,521 | Значение | 39.73 миллиард |
| Базовый объем | 20.866 Миллион | Ограничение по объему | 1 - 400,000 |
Торговля
2026-07-19| Правда | Юридический | |
|---|---|---|
| 123 | Количество покупателей | 3 |
| 13.494 Миллион | Объем покупки | 2.603 Миллион |
| 202 | Номер продавца | 3 |
| 14.677 Миллион | Объём продаж | 1.42 Миллион |
| 1.183 Миллион | Смена собственника | 1.183 Миллион |
Спрашивать / предлагать
2026-07-19| Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Заказать2 | Номер69,609 | Купить2,501 | Продавать2,515 | Номер46,000 | Заказать1 |
| Заказать1 | Номер5,000 | Купить2,499 | Продавать2,516 | Номер34,791 | Заказать3 |
| Заказать1 | Номер3,000 | Купить2,498 | Продавать2,519 | Номер444,000 | Заказать4 |
| Заказать1 | Номер55,099 | Купить2,490 | Продавать2,520 | Номер339,255 | Заказать16 |
| Заказать1 | Номер17,842 | Купить2,482 | Продавать2,521 | Номер2,903,510 | Заказать61 |
EPS
| финансовый год | 2024-03-19 | ||
| Реализация прибыли | 159 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 348 | ||
| P/E TTM | 7.009 |
DPS
| Последняя сборка | 2023-03-20 | ||
| Реальная прибыль | 457 | P/E مجمع | 5.33 |
| Денежная прибыль | 46 | ||
| Процент распределения | 10.07 % |
Доходность и ликвидность
| 3 месяца | 6.47 % | Рейтинг | 558 |
| 6 месяцев | 3.27 % | Рейтинг | 257 |
| 9 месяцев | 12.34 % | Рейтинг | 178 |
| 1 год | 7.73 % | Рейтинг | 119 |
| Большой | |||
| Средний | |||
| Маленький | |||
| Growth | Middle | Значение |
127.541 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
1.64
П/Б
% 10.11
Свободно складируемые запасы
История
| Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
|---|---|---|---|---|
| Дата : 2026-07-19 12:29:59 | Закрыть : 1,287 | Изменение % : 0.00 | Том : 16.157 Миллион | Таймс : 652 |
| Дата : 2026-07-18 12:24:22 | Закрыть : 1,287 | Изменение % : 0.00 | Том : 16.157 Миллион | Таймс : 652 |
| Дата : 2026-07-15 12:29:12 | Закрыть : 1,287 | Изменение % : 0.00 | Том : 16.157 Миллион | Таймс : 652 |
| Дата : 2026-07-14 12:29:47 | Закрыть : 1,287 | Изменение % : 0.00 | Том : 16.157 Миллион | Таймс : 652 |
| Дата : 2026-07-13 12:29:55 | Закрыть : 1,287 | Изменение % : 0.00 | Том : 16.157 Миллион | Таймс : 652 |
| Дата : 2026-07-12 12:28:56 | Закрыть : 1,287 | Изменение % : 0.00 | Том : 16.157 Миллион | Таймс : 652 |
| Дата : 2026-07-11 12:29:50 | Закрыть : 1,287 | Изменение % : 0.00 | Том : 16.157 Миллион | Таймс : 652 |
| Дата : 2026-07-08 12:24:13 | Закрыть : 1,287 | Изменение % : 0.00 | Том : 16.157 Миллион | Таймс : 652 |
| Дата : 2026-07-07 12:29:59 | Закрыть : 1,287 | Изменение % : 0.00 | Том : 16.157 Миллион | Таймс : 652 |
| Дата : 2026-07-01 12:29:20 | Закрыть : 1,287 | Изменение % : 0.00 | Том : 16.157 Миллион | Таймс : 652 |
| Дата : 2026-06-30 12:27:18 | Закрыть : 1,287 | Изменение % : 0.00 | Том : 16.157 Миллион | Таймс : 652 |
| Дата : 2026-06-29 12:28:28 | Закрыть : 1,287 | Изменение % : 0.00 | Том : 16.157 Миллион | Таймс : 652 |
| Дата : 2026-06-28 12:29:59 | Закрыть : 1,287 | Изменение % : 0.00 | Том : 16.157 Миллион | Таймс : 652 |
| Дата : 2026-06-27 12:29:43 | Закрыть : 1,287 | Изменение % : 0.00 | Том : 16.157 Миллион | Таймс : 652 |
| Дата : 2026-06-23 12:29:59 | Закрыть : 1,287 | Изменение % : 0.00 | Том : 16.157 Миллион | Таймс : 652 |
Связанный с этим сайт
| Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Символ : TOKA | Последний : 498.00 2,072 | Том : 4.994 Миллион | Рыночная стоимость : 47.253 тысяча миллиардов | Дата : 12:28 |
| Символ : KHMZ | Последний : 2,067 5,820 | Том : 9.905 Миллион | Рыночная стоимость : 1628 тысяча миллиардов | Дата : 12:27 |
| Символ : KVEH | Последний : 2,032 4,830 | Том : 988,096 | Рыночная стоимость : 376.32 тысяча миллиардов | Дата : 12:20 |
| Символ : FAYZ | Последний : 1,897 2,775 | Том : 1.383 Миллион | Рыночная стоимость : 8.109 тысяча миллиардов | Дата : 16:30 |
| Символ : FOLD | Последний : 818.00 3,367 | Том : 134.373 Миллион | Рыночная стоимость : 4744 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-25 |
| Символ : FVAP | Последний : 7,930 3,040 | Том : 155,974 | Рыночная стоимость : 65.543 тысяча миллиардов | Дата : 12:23 |
| Символ : NGFO | Последний : 30.00 6,500 | Том : 797,541 | Рыночная стоимость : 34.5 тысяча миллиардов | Дата : 12:28 |
| Символ : PEIZ | Последний : 1,127 4,070 | Том : 361,225 | Рыночная стоимость : 18.636 тысяча миллиардов | Дата : 12:19 |
| Символ : LMIR | Последний : 273.00 2,021 | Том : 2.73 Миллион | Рыночная стоимость : 21.648 тысяча миллиардов | Дата : 12:30 |
| Символ : LSDP | Последний : 57,120 74,930 | Том : 400 | Рыночная стоимость : 12.914 тысяча миллиардов | Дата : 2026-07-19 |
