صبا فولاد خلیج فارس
فصبا |
Акции
-
биржа Фара
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Категория:
فلزات اساسی
Подкатегория:
تولید آهن و فولاد پایه
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
2,670
15.73
Закрыть:
2,307
0.00
Последняя торговля
2026-07-22| Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
|---|---|---|---|
| Открыть | 2,670 | Закрыть | 2,307 0.00 |
| Высокий | 2,670 | Низкий уровень | 2,670 |
| Том | 110 Миллион | Таймс | 1.262 Миллион |
| Диапазон цен: | 34,150 - 37,650 | Значение | 3.949 тысяча миллиардов |
| Базовый объем | 2.2 Миллион | Ограничение по объему | 1 - 15,000 |
Торговля
2026-07-22| Правда | Юридический | |
|---|---|---|
| 1.262 Миллион | Количество покупателей | 662 |
| 54.973 Миллион | Объем покупки | 55.027 Миллион |
| - | Номер продавца | 2 |
| - | Объём продаж | 110 Миллион |
| 54.973 Миллион | Смена собственника | 54.973 Миллион |
Спрашивать / предлагать
2026-07-22| Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
| Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
| Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
| Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
| Заказать | Номер0 | Купить0 | Продавать0 | Номер0 | Заказать |
EPS
| финансовый год | 2023-12-21 | ||
| Реализация прибыли | 3,112 | دوره | 6 ماهه |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Последняя сборка | 2022-12-21 | ||
| Реальная прибыль | 3,746 | P/E مجمع | 9.58 |
| Денежная прибыль | 2,800 | ||
| Процент распределения | 74.75 % |
Доходность и ликвидность
| 3 месяца | 0 % | Рейтинг | 1033 |
| 6 месяцев | 0 % | Рейтинг | 1033 |
| 9 месяцев | 0 % | Рейтинг | 1033 |
| 1 год | 0 % | Рейтинг | 1033 |
| Большой | |||
| Средний | |||
| Маленький | |||
| Growth | Middle | Значение |
197.45 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
3.46
П/Б
-
Свободно складируемые запасы
История
| Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
|---|---|---|---|---|
| Дата : 2026-07-22 12:29:33 | Закрыть : 2,307 | Изменение % : 0.00 | Том : 110 Миллион | Таймс : 1.262 Миллион |
| Дата : 2026-07-21 12:27:12 | Закрыть : 2,307 | Изменение % : 0.00 | Том : 110 Миллион | Таймс : 1.262 Миллион |
| Дата : 2026-07-20 14:41:55 | Закрыть : 2,307 | Изменение % : 0.00 | Том : 110 Миллион | Таймс : 1.262 Миллион |
| Дата : 2026-07-19 14:06:18 | Закрыть : 2,307 | Изменение % : 0.00 | Том : 110 Миллион | Таймс : 1.262 Миллион |
| Дата : 2026-07-18 12:29:25 | Закрыть : 2,307 | Изменение % : 0.00 | Том : 110 Миллион | Таймс : 1.262 Миллион |
| Дата : 2026-07-15 14:40:16 | Закрыть : 2,307 | Изменение % : 0.00 | Том : 110 Миллион | Таймс : 1.262 Миллион |
| Дата : 2026-07-14 12:29:51 | Закрыть : 2,307 | Изменение % : 0.00 | Том : 110 Миллион | Таймс : 1.262 Миллион |
| Дата : 2026-07-13 12:29:47 | Закрыть : 2,307 | Изменение % : 0.00 | Том : 110 Миллион | Таймс : 1.262 Миллион |
| Дата : 2026-07-12 12:28:08 | Закрыть : 2,307 | Изменение % : 0.00 | Том : 110 Миллион | Таймс : 1.262 Миллион |
| Дата : 2026-07-11 12:29:40 | Закрыть : 2,307 | Изменение % : 0.00 | Том : 110 Миллион | Таймс : 1.262 Миллион |
| Дата : 2026-07-08 12:29:37 | Закрыть : 2,307 | Изменение % : 0.00 | Том : 110 Миллион | Таймс : 1.262 Миллион |
| Дата : 2026-07-07 13:47:56 | Закрыть : 2,307 | Изменение % : 0.00 | Том : 110 Миллион | Таймс : 1.262 Миллион |
| Дата : 2026-07-01 12:29:55 | Закрыть : 2,307 | Изменение % : 0.00 | Том : 110 Миллион | Таймс : 1.262 Миллион |
| Дата : 2026-06-30 12:29:59 | Закрыть : 2,307 | Изменение % : 0.00 | Том : 110 Миллион | Таймс : 1.262 Миллион |
| Дата : 2026-06-29 12:29:38 | Закрыть : 2,307 | Изменение % : 0.00 | Том : 110 Миллион | Таймс : 1.262 Миллион |
Связанный с этим сайт
| Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Символ : TOKA | Последний : 550.00 2,020 | Том : 4.994 Миллион | Рыночная стоимость : 47.253 тысяча миллиардов | Дата : 2026-07-22 |
| Символ : KHMZ | Последний : 1,897 5,650 | Том : 9.905 Миллион | Рыночная стоимость : 1628 тысяча миллиардов | Дата : 2026-07-22 |
| Символ : KVIR | Последний : 112.00 1,399 | Том : 16.157 Миллион | Рыночная стоимость : 127.541 тысяча миллиардов | Дата : 2026-07-19 |
| Символ : KVEH | Последний : 1,932 4,730 | Том : 988,096 | Рыночная стоимость : 376.32 тысяча миллиардов | Дата : 2026-07-22 |
| Символ : FAYZ | Последний : 1,914 2,758 | Том : 1.383 Миллион | Рыночная стоимость : 8.109 тысяча миллиардов | Дата : 2026-07-22 |
| Символ : FOLD | Последний : 818.00 3,367 | Том : 134.373 Миллион | Рыночная стоимость : 4744 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-25 |
| Символ : FVAP | Последний : 7,840 3,130 | Том : 155,974 | Рыночная стоимость : 65.543 тысяча миллиардов | Дата : 2026-07-22 |
| Символ : NGFO | Последний : 140.00 6,670 | Том : 797,541 | Рыночная стоимость : 34.5 тысяча миллиардов | Дата : 2026-07-22 |
| Символ : PEIZ | Последний : 1,237 4,180 | Том : 361,225 | Рыночная стоимость : 18.636 тысяча миллиардов | Дата : 2026-07-22 |
| Символ : LMIR | Последний : 272.00 2,022 | Том : 2.73 Миллион | Рыночная стоимость : 21.648 тысяча миллиардов | Дата : 2026-07-22 |
