قلع فروش نقدی
قلع فروش نقدی |
Будущее
-
Обмен
آتی ( آتی )
Категория:
آتی
Подкатегория:
آتی
Статус:
Permitted
Последний:
36,260
28.81
Закрыть:
28,150
0.00
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 28,150 |
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 28,150 |
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 28,150 |
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 28,150 |
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 28,150 |
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 28,150 |
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 28,150 |
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 28,150 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 28,150 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 28,150 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 28,150 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 28,150 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 28,150 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 20,268 |
Поддержка и сопротивление
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 30,853.33 | 33,556.66 | 28,150 | 36,260 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 33,556.66 | 33,556.66 | 28,150 | 36,260 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 30,853.33 | 33,556.66 | 28,150 | 36,260 | 32,205 |
| Поворотная точка (PP) | 33,556.66 | 33,556.66 | 33,556.66 | 36,260 | 34,232.5 |
| Сопротивление 1 (R1) | 30,853.33 | 33,556.66 | 28,150 | 36,260 | 32,205 |
| Сопротивление 2 (R2) | 33,556.66 | 33,556.66 | 28,150 | 36,260 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 30,853.33 | 33,556.66 | 28,150 | 36,260 | - |
