زعفران نگین تحویل شهریور 01
									زعفران نگین تحویل شهریور 01 |
																			Будущее
																		-
																		Iran Mercantile Exchange 
																		
								
									آتی (  آتی )
								
							
										Категория:  
										
									آتی
										Подкатегория: 
										
								آتی
										Статус: 
										
																Permitted
									Последний: 
									
										360,000
																				2.38
									
								
							
										Закрыть: 
										
											359,935
																						2.40
										
									
								Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма | 
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 359,935 | 
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 359,935 | 
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 359,935 | 
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 359,935 | 
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 359,935 | 
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 359,935 | 
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 359,935 | 
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма | 
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 71,987 | 
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 35,993.5 | 
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 17,996.75 | 
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 11,997.83 | 
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 7,198.7 | 
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 3,599.35 | 
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 1,799.67 | 
Поддержка и сопротивление
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 342,923.33 | 348,711.66 | 345,685 | 347,800 | - | 
| Поддержка 2 (S2) | 348,711.66 | 353,066.46 | 346,635.76 | 351,150 | - | 
| Поддержка 1 (S1) | 354,323.33 | 355,756.86 | 347,585.38 | 359,200 | 351,517.5 | 
| Поворотная точка (PP) | 360,111.66 | 360,111.66 | 360,111.66 | 362,550 | 358,708.75 | 
| Сопротивление 1 (R1) | 365,723.33 | 364,466.46 | 372,284.62 | 370,600 | 362,917.5 | 
| Сопротивление 2 (R2) | 371,511.66 | 367,156.86 | 373,234.24 | 373,950 | - | 
| Сопротивление 3 (R3) | 377,123.33 | 371,511.66 | 374,185 | 382,000 | - | 
